Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben Alamina
| Поваренная книга Анархиста | ||
|---|---|---|
| Golan Gear Ltd | ||
| Белый Дом | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 97,434 Броня | ||
| 8.3% Защита от факторов риска 8.2% Урон от выстрелов в голову |
||
| Таланты | ||
| Идеальное коварство | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Рюкзак "Биг-Хорн" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Белый Дом | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 115,701 Броня | ||
| 3,903 Восстановление брони 6.9% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| Гальванизация | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Мотокуртка Athena | ||
|---|---|---|
| Airaldi Holdings | ||
| Белый Дом | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 15.0% Урон от оружия | ||
| 3,338 Восстановление брони 5.0% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| Авангард | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Ночной дозорный | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 133,872 Броня | ||
| 100.0% Убыстрение импульса сканер 8.6% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Перчатки "Эгида" | ||
|---|---|---|
| Эгида | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 117,156 Броня | ||
| 9.1% Защита от факторов риска | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наручные щитки Росса | ||
|---|---|---|
| Истинный патриот | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 121,691 Броня | ||
| 10.6% Урон от крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Кобура "Горячая штучка" | ||
|---|---|---|
| Горячая штучка | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 11.7% Урон от оружия | ||
| 4.6% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Рюкзак "Duban Fitted Hauler" | ||
|---|---|---|
| Richter & Kaiser | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 17.0% Навыки ремонта 10.5% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| Шок и трепет | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Бронежилет "Escorter Combat Harness" | ||
|---|---|---|
| Sokolov Concern | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 9.6% Урон от оружия | ||
| 5.5% Эргономичность 12.0% Урон от крита |
||
| Таланты | ||
| Стойкость | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Infiltrator Gloves | ||
|---|---|---|
| Imminence Armaments | ||
| Клан | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 11.5% Урон от оружия | ||
| 5.1% Шанс Крита 7.6% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Смазка | ||
|---|---|---|
| Shiny Monkey Gear | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 16.0% Негативные эффекты 7.1% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Перчатки "Yugake Firearm Gloves" | ||
|---|---|---|
| Murakami Industries | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 5.5% Эргономичность 7.2% Урон от выстрелов в голову |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Защита коленей Sundown | ||
|---|---|---|
| Grupo Sombra S.A. | ||
| Театр | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 10.9% Урон от оружия | ||
| 7.3% Урон от выстрелов в голову 8.5% Негативные эффекты |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Ночной дозорный | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Кампус | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 78,323 Броня | ||
| 100.0% Убыстрение импульса сканер 4,239 Восстановление брони |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Полевой респиратор | ||
|---|---|---|
| Providence Defense | ||
| Кампус | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 14.0% Урон от оружия | ||
| 4.5% Эргономичность 8.5% Негативные эффекты |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Кобура "Герра" | ||
|---|---|---|
| Brazos de Arcabuz | ||
| Кампус | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 123,136 Броня | ||
| 9.6% Урон от крита 16,763 Здоровье |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Лицевая защита Mengu | ||
|---|---|---|
| Murakami Industries | ||
| Замок | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 8.3% Негативные эффекты 16,093 Здоровье |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Кобура "Кролик" | ||
|---|---|---|
| Gila Guard | ||
| Замок | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 126,432 Броня | ||
| 7.4% Сопротивление взрывам 6.0% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Стабильные перчатки "Роза" | ||
|---|---|---|
| Восьмерки и тузы | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 11.1% Урон от оружия | ||
| 14,665 Здоровье | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники Umbra Initiative | ||
|---|---|---|
| Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 11.0% Урон от оружия | ||
| 6.0% Эргономичность | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Перчатки Electrique | ||
|---|---|---|
| Electrique | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 10.4% Убыстрение 4.4% Шанс Крита |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники HG | ||
|---|---|---|
| Habsburg Guard | ||
| ТЗ Запад | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 121,537 Броня | ||
| 8.4% Защита от факторов риска 7.6% Урон от выстрелов в голову |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Дьяволу Дьяволо | ||
|---|---|---|
| Česká Výroba s.r.o. | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 10.9% Урон от оружия | ||
| 7.3% Урон от выстрелов в голову 6.0% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| Идеальный хват | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Рюкзак "Эгида" | ||
|---|---|---|
| Эгида | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 121,838 Броня | ||
| 6.9% Урон от выстрелов в голову | ||
| Таланты | ||
| Полиэтиленовые пластины | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Боевой жилет "Райт" | ||
|---|---|---|
| Острие копья | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 11.0% Урон от оружия | ||
| 6.6% Урон от выстрелов в голову | ||
| Таланты | ||
| Искусство разрушения | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Рюкзак RUSH12 | ||
|---|---|---|
| 5.11 Tactical | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 118,743 Броня | ||
| 7.1% Урон от навыков 3,844 Восстановление брони |
||
| Таланты | ||
| Универсальность | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Нагрудник Steelwork | ||
|---|---|---|
| Palisade Steelworks | ||
| ТЗ ЮГ | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 121,650 Броня | ||
| 15,016 Здоровье 9.8% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| Наводчик | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Маска "Кавалер" | ||
|---|---|---|
| Кавалер | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 115,574 Броня | ||
| 8.5% Защита от факторов риска | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Оперативная кобура Янга | ||
|---|---|---|
| Истинный патриот | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 119,109 Броня | ||
| 4.4% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Prototype Mask | ||
|---|---|---|
| Imminence Armaments | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 10.3% Урон от оружия | ||
| 3m805 Восстановление брони 6.9% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Тактическая кобура Talon | ||
|---|---|---|
| Wyvern Wear | ||
| ТЗ Восток | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 4.4% Шанс Крита 7.4% Урон от навыков |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Нагрудник Khetaka | ||
|---|---|---|
| Richter & Kaiser | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 16.4% Навыки ремонта 9.9% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| Фокус | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Баллистические перчатки Lengmo | ||
|---|---|---|
| Lengmo | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 120,875 Броня | ||
| 16,756 Здоровье 7.3% Негативные эффекты |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Маска "Penumbra" | ||
|---|---|---|
| Grupo Sombra S.A. | ||
| Гавань | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 11.5% Урон от оружия | ||
| 10.1% Урон от крита 16.9% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Рюкзак Trekking Elite | ||
|---|---|---|
| Alps Summit Armaments | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 6.0% Эргономичность 4,079 Восстановление брони |
||
| Таланты | ||
| Оппортунизм | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Перчатки "Базубанд" | ||
|---|---|---|
| Belstone Armory | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 126,798 Броня | ||
| 6.0% Эргономичность 16.6% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Модульная кобура | ||
|---|---|---|
| Providence Defense | ||
| Рой Бенитес | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 10.6% Урон от оружия | ||
| 10.3% Убыстрение 16.6% Навыки ремонта |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Боевой бронежилет Stridsväst | ||
|---|---|---|
| Fenris Group AB | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 11.2% Урон от оружия | ||
| 6.6% Урон от выстрелов в голову 10.0% Убыстрение |
||
| Таланты | ||
| Эмпатическая храбрость | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Защита рук Lochy | ||
|---|---|---|
| Douglas & Harding | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 10.5% Урон от оружия | ||
| 7.8% Урон от выстрелов в голову 8.4% Защита от факторов риска |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Кобура Steelwork | ||
|---|---|---|
| Palisade Steelworks | ||
| Мост | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 108,528 Броня | ||
| 4,275 Восстановление брони 5.5% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Крепкое рукопожатие | ||
|---|---|---|
| Sokolov Concern | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 11.5% Урон от оружия | ||
| 16.0% Негативные эффекты 4,084 Восстановление брони |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Охотник-Убийца | ||
|---|---|---|
| Golan Gear Ltd | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 137,782 Броня | ||
| 8.2% Урон от выстрелов в голову 5.0% Шанс Крита |
||
| Таланты | ||
| Идеальное устрашение | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Вещмешок Охотника | ||
|---|---|---|
| Ярость Охотника | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Рюкзак | 131k | |
| 10.8% Урон от оружия | ||
| 10.6% Урон от крита | ||
| Таланты | ||
| Всесокрушающая мощь | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Бронежилет Umbra Initiative | ||
|---|---|---|
| Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 11.7% Урон от оружия | ||
| 4.6% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| Из тени | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Перчатки "Горячая штучка" | ||
|---|---|---|
| Горячая штучка | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Перчатки | 80k | |
| 12.1% Урон от оружия | ||
| 5.0% Шанс Крита | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Наколенники Боевика | ||
|---|---|---|
| Боевик | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Наколенники | 99k | |
| 11.5% Урон от оружия | ||
| 6.5% Эргономичность | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Doc Holster | ||
|---|---|---|
| Tipping Scales | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Кобура | 112k | |
| 15.0% Урон от оружия | ||
| 3,319 Восстановление брони | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| -- | ||
| Маска "Блеф" | ||
|---|---|---|
| Дилемма переговорщика | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 12.3% Урон от оружия | ||
| 17.6% Навыки ремонта | ||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Наступление (красный) | ||
| Нагрудник Khetaka | ||
|---|---|---|
| Richter & Kaiser | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Бронежилет | 158k | |
| 1 Уровень навыка | ||
| 4.9% Шанс Крита 7.9% Сопротивление взрывам |
||
| Таланты | ||
| Авангард | ||
| Модули | ||
| Оборона (синий) | ||
| Маска Emet | ||
|---|---|---|
| Golan Gear Ltd | ||
| Кэсси Мендоза | ||
| Слот | Броня | |
| Маска | 80k | |
| 129,361 Броня | ||
| 10.4% Убыстрение 6.5% Эргономичность |
||
| Таланты | ||
| -- | ||
| Модули | ||
| Навык (желтый) | ||
| Конверсия SMG-9 | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Близкий контакт | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 51,713 | 825 | 32 |
| 9.6% Урон от ПП | ||
| 15.5% Шанс Крита | ||
| 7.7% Меткость | ||
| FAMAS 2010 | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Кувалда | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 44,191 | 900 | 30 |
| 13.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 8.5% Урон здоровью | ||
| 19% Оптимальная дальность | ||
| Короткоствольный Дисерос | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Удар грома | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 169,243 | 180 | 6 |
| 11% Урон от пистолета | ||
| 8% Урон от крита | ||
| - | ||
| Углепластиковая M700 | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Совершеннейшее будущее | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 376,096 | 54 | 7 |
| 12.1% Урон от снайперской винтовки | ||
| 102% Урон от выстрелов в голову | ||
| 7% Шанс Крита | ||
| M1A CQB | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Реформация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 156,080 | 320 | 10 |
| 13.8% Урон от винтовки | ||
| 12% Урон от крита | ||
| 5% Урон броне | ||
| Армейский Mk17 | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Рейнджер | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 116,120 | 275 | 20 |
| 15% Урон от винтовки | ||
| 12% Урон от крита | ||
| 8% Стабильность | ||
| Доработанная M44 | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Напряжение | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 376,096 | 55 | 5 |
| 12.3% Урон от снайперской винтовки | ||
| 89% Урон от выстрелов в голову | ||
| 11.6% Меткость | ||
| SPAS-12 | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Незрячий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 646,883 | 70 | 8 |
| 8.2% Урон от дробовика | ||
| 12% Урон броне | ||
| 6.5% Скорость перезарядки | ||
| Городская боевая винтовка | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Гвоздь | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 97,785 | 360 | 20 |
| 9.6% Урон от винтовки | ||
| 13% Урон от крита | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| SRS для тайных операций | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Soft Spot | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 338,957 | 60 | 7 |
| 5.4% Урон от снайперской винтовки | ||
| 103% Урон от выстрелов в голову | ||
| 10% Урон целям вне укрытия | ||
| Контрабандный RPK-74 E | ||
|---|---|---|
| Кампус | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Стабилизация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,474 | 650 | 45 |
| 15% Урон от ручного пулемета | ||
| 7% Урон целям вне укрытия | ||
| 5.5% Шанс Крита | ||
| Тихий Рык (Стоунер LAMG) | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Ошеломление | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 47,952 | 580 | 200 |
| 10.8% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 12.3% Скорость смены оружия | ||
| SOCOM Mk20 SSR | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Садист | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 143,857 | 275 | 20 |
| 10.2% Урон от снайперской винтовки | ||
| 93% Урон от выстрелов в голову | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| GR9 | ||
|---|---|---|
| Замок | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Мстительность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 37,610 | 750 | 200 |
| 11.2% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 8% Урон от крита | ||
| Вирджинец 1886 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный бумеранг | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 342,247 | 100 | 5 |
| 10.4% Урон от винтовки | ||
| 12% Урон от крита | ||
| 9.5% К емкости магазина | ||
| SPAS-12 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Рейнджер | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 646,883 | 70 | 8 |
| 10.8% Урон от дробовика | ||
| 11% Урон броне | ||
| 14.5% Оптимальная дальность | ||
| ACR SS | ||
|---|---|---|
| ТЗ Запад | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Точный удар | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 92,614 | 420 | 30 |
| 7.7% Урон от винтовки | ||
| 16% Урон от крита | ||
| 11.6% Скорость смены оружия | ||
| Улучшенный ПП-19 | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Совершеннейшее будущее | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 59,705 | 700 | 53 |
| 12.4% Урон от ПП | ||
| 12.5% Шанс Крита | ||
| 7.5% К емкости магазина | ||
| Born Great - G36 | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Стабилизация | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 750 | 30 | |
| 10.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 15% Урон здоровью | ||
| 8.1% Скорость перезарядки | ||
| Px4 "Шторм" тип T | ||
|---|---|---|
| ТЗ ЮГ | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Изолиния | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 79,920 | 380 | 17 |
| 9.4% Урон от пистолета | ||
| 5% Урон броне | ||
| - | ||
| Тьма (SOCOM Mk20 SSR) | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная незрячесть | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 143,857 | 282 | 20 |
| 6.4% Урон от снайперской винтовки | ||
| 94% Урон от выстрелов в голову | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| SOCOM Mk20 SSR | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Кувалда | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 143,857 | 275 | 20 |
| 11.5% Урон от снайперской винтовки | ||
| 91% Урон от выстрелов в голову | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| Пехотный MG5 | ||
|---|---|---|
| ТЗ Восток | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Рейнджер | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 43,251 | 800 | 50 |
| 15% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 3% Урон броне | ||
| CTAR-21 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Садист | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 41,371 | 900 | 30 |
| 10.9% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 16.5% Урон здоровью | ||
| 8.8% Стабильность | ||
| Модель 700 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Прикрывающий | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 399,602 | 54 | 7 |
| 10% Урон от снайперской винтовки | ||
| 91% Урон от выстрелов в голову | ||
| 6.5% Шанс Крита | ||
| M16A2 | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Soft Spot | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 84,622 | 400 | 30 |
| 10.2% Урон от винтовки | ||
| 13% Урон от крита | ||
| 9.3% Скорость перезарядки | ||
| Короткоствольный Дисерос | ||
|---|---|---|
| Гавань | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Синхронность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 169,243 | 180 | 6 |
| 9.7% Урон от пистолета | ||
| 8% Урон здоровью | ||
| - | ||
| SOCOM Mk16 | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Синхронность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,504 | 625 | 30 |
| 15% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 6.5% Урон здоровью | ||
| 6% Урон броне | ||
| MG5 | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 43,251 | 800 | 50 |
| 10% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 9% Урон от выстрелов в голову | ||
| Армейский Mk17 | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 116,120 | 275 | 20 |
| 10.8% Урон от винтовки | ||
| 13% Урон от крита | ||
| 8% Урон целям вне укрытия | ||
| Полицейский 686 Магнум | ||
|---|---|---|
| Рой Бенитес | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Изолиния | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 190,339 | 160 | 6 |
| 10.6% Урон от пистолета | ||
| 7% Урон целям вне укрытия | ||
| - | ||
| G36 C | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Через край | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 48,892 | 750 | 30 |
| 12.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 11% Урон здоровью | ||
| 6.5% Шанс Крита | ||
| Паратрупер СВД | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Смертоносная нагота | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 159,841 | 260 | 10 |
| 13.3% Урон от снайперской винтовки | ||
| 87% Урон от выстрелов в голову | ||
| 6.5% Урон здоровью | ||
| 1886 | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Постоянство | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 342,247 | 100 | 5 |
| 10% Урон от винтовки | ||
| 12% Урон от крита | ||
| 6.5% Шанс Крита | ||
| PF45 первой волны | ||
|---|---|---|
| Мост | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Стрельба двойками | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 82,741 | 370 | 12 |
| 13.7% Урон от пистолета | ||
| 6% Урон здоровью | ||
| - | ||
| Смелость (LMG HK GR9) | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальная изолиния | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 37,610 | 750 | 200 |
| 10.2% Урон от ручного пулемета | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| 8.5% Шанс Крита | ||
| Щитолом F-2000 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальный оптимизм | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 45,132 | 850 | 30 |
| 10.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 17% Урон здоровью | ||
| 6% Урон броне | ||
| Huntsman - FAMAS 2010 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Идеальное неистовство | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 44,191 | 900 | 30 |
| 11.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 16% Урон здоровью | ||
| 12.7% Скорость смены оружия | ||
| Mk16 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Постоянство | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 55,504 | 625 | 30 |
| 11.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
| 16.5% Урон здоровью | ||
| 12.7% Скорость смены оружия | ||
| Тактическая M700 | ||
|---|---|---|
| Кэсси Мендоза | ||
| Уровень | Талант | |
| 40 | Мстительность | |
| Урон | ВВМ | Магазин |
| 376,096 | 54 | 7 |
| 8.4% Урон от снайперской винтовки | ||
| 101% Урон от выстрелов в голову | ||
| 9% Урон целям вне укрытия | ||
| Наступательный протокол: критика | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| 10.3% Урон от крита |
| Укрепленные пропеллеры | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Дрон 8.0m Дальность сканирования |
| Спиральный магазин | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Турель 4.1% Урон |
| Улучшенная нагрузка: липучка | ||
|---|---|---|
| Белый Дом | ||
| Бомба липучка 4.0% Длительность горения |
| Наступательная система: оружие | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| 7.7% Урон от выстрелов в голову |
| Frequency Jammer Membrane | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Smart Cover 4.0% Сопротивление импульсу |
| Коробка с патронами | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Турель 1 Дополнительные заряды для минометной турели |
| Диэлектрические эластомеры | ||
|---|---|---|
| Клан | ||
| Щит 4.0 Дополнительный урон (на цель) |
| Оборонительный протокол: стойкость | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| 8.2% Сопротивление кровотечению |
| Протокол "Матрешка" | ||
|---|---|---|
| Театр | ||
| Самонаводящаяся мина 4.9% Убыстрение |
