Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaМаскировщики | ||
---|---|---|
Imminence Armaments | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.5% Урон от оружия | ||
50.0% Сниженный уровень угрозы 10.2% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
126,697 Броня | ||
8.8% Защита от факторов риска 4.6% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак Umbra Initiative | ||
---|---|---|
Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
12.1% Урон от оружия | ||
8.9% Негативные эффекты | ||
Таланты | ||
В свет | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Клетка Охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.1% Урон от оружия | ||
7.6% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
Неутолимый голод | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Тактические перчатки военврача | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.4% Урон от крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Кавалер | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
131,924 Броня | ||
7.8% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура для оперативных действий | ||
---|---|---|
Инициатива Будущего | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
10.6% Убыстрение | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Быстросъемная обвязка такелажника | ||
---|---|---|
Такелажник | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.8% Негативные эффекты | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Мешок Pygostyle | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
17.2% Навыки ремонта 16,473 Здоровье |
||
Таланты | ||
Коварство | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Модульная кобура | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.1% Урон от оружия | ||
6.0% Эргономичность 10.7% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак "Льяве" | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
134,173 Броня | ||
7.1% Урон от навыков 6.2% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Техническая поддержка | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Укрепленный слаужебный жилет | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
10.1% Убыстрение 4.5% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Парная команда | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Клетка Охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.8% Урон от оружия | ||
8.5% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
Неутолимый голод | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Жилет "Неустрашимый" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
136,683 Броня | ||
8.9% Негативные эффекты | ||
Таланты | ||
Максимум ударов в минуту | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Наколееники "Молот" | ||
---|---|---|
Сталелитейный Бастион | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
137,156 Броня | ||
7.6% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска быстрого развертывания | ||
---|---|---|
Česká Výroba s.r.o. | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.7% Урон от оружия | ||
10.6% Урон от крита 4.8% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Тяжелый респиратор Svalinn | ||
---|---|---|
Richter & Kaiser | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
7.4% Урон от навыков 16,509 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Облегченный баллистический жилет | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
15.0% Урон от оружия | ||
15.7% Навыки ремонта 15,241 Здоровье |
||
Таланты | ||
Укрепленная позиция | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Маскировщики | ||
---|---|---|
Imminence Armaments | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.5% Урон от оружия | ||
50.0% Сниженный уровень угрозы 10.2% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Жидкий инженер | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
157,186 Броня | ||
8.4% Защита от факторов риска 7.3% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Идеальный кровосос | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Перчатки с микропластинами | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.4% Урон от оружия | ||
15.8% Навыки ремонта 7.0% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенные щитки Suneate | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
6.9% Сопротивление взрывам 8.5% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защитный тактический противогаз | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
120,744 Броня | ||
10.1% Урон от крита 7.9% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Кобура Tactical Range | ||
---|---|---|
Walker, Harris & Co. | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
10.8% Урон от оружия | ||
16,089 Здоровье 3,926 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура Пикаро | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
118,294 Броня | ||
4,141 Восстановление брони 10.0% Урон от оружия |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Prototype Mask | ||
---|---|---|
Imminence Armaments | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.9% Урон от оружия | ||
11.2% Убыстрение 3,386 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Кобура Shomer | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
96,226 Броня | ||
4,209 Восстановление брони 8.0% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Боевые перчатки "Рейз" | ||
---|---|---|
Острие копья | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.7% Урон от оружия | ||
7.1% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Кавалер | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
113,343 Броня | ||
4,313 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки Ayal | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
119,475 Броня | ||
7.1% Урон от выстрелов в голову 8.4% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защита ног Knäskydd | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
9.6% Урон от оружия | ||
15.1% Навыки ремонта 9.1% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Дьяволу Дьяволо | ||
---|---|---|
Česká Výroba s.r.o. | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.1% Урон от оружия | ||
6.8% Урон от выстрелов в голову 8.4% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Идеальный хват | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Medley Backpack | ||
---|---|---|
Виртуоз | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.6% Урон от оружия | ||
10.3% Урон от крита | ||
Таланты | ||
Акселерандо | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Броня Боевика | ||
---|---|---|
Боевик | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.6% Урон от оружия | ||
16.7% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
Закрепление преимущества | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Рюкзак "KM 9" | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
7.1% Урон от навыков 15,392 Здоровье |
||
Таланты | ||
Техническая поддержка | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Нагрудная система "Кираса" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
71,713 Броня | ||
7.5% Эргономичность 4.6% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Искра | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Маска "Жар" | ||
---|---|---|
Сталелитейный Бастион | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
120,940 Броня | ||
8.4% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Колчан охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
6.6% Урон от оружия | ||
11.6% Убыстрение | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защита лица Guardrail VI | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.0% Урон от оружия | ||
4,148 Восстановление брони 16.4% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура "Герра" | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
112,715 Броня | ||
4,029 Восстановление брони 6.7% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак Gavriil | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
117,645 Броня | ||
9.1% Защита от факторов риска 3,288 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Бдительность | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защита рук Lochy | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
9.7% Урон от оружия | ||
8.3% Негативные эффекты 10.2% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Щиток "Бевор" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
126,432 Броня | ||
7.4% Сопротивление взрывам 8.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Аварийный рюкзак | ||
---|---|---|
Hana-U Corporation | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
7.9% Защита от факторов риска 7.7% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Разгон | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Баллистические перчатки Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
142,485 Броня | ||
15,319 Здоровье 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Высотная кислородная маска | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.6% Негативные эффекты 16.6% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "TacSack Mk II" | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.5% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность 15,429 Здоровье |
||
Таланты | ||
Защитная система | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Operator Kneepads | ||
---|---|---|
Imminence Armaments | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.1% Урон от оружия | ||
7.0% Сопротивление взрывам 8.3% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Бликподавитель Aphrodite | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
8.6% Урон от оружия | ||
10.2% Урон от крита 8.8% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
The Drill - Carbine 7 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный точный удар | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,012 | 790 | 30 |
11.6% Урон от штурмовой винтовки | ||
17% Урон здоровью | ||
8% Урон от крита |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
12.8% Урон от штурмовой винтовки | ||
13.5% Урон здоровью | ||
13.5% Скорость смены оружия |
Huntsman - FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное неистовство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
10.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
16.5% Урон здоровью | ||
9% Урон от крита |
F2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | До последнего патрона | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
11.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
16.5% Урон здоровью | ||
7.5% Шанс Крита |
KARD-45 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
109,068 | 310 | 7 |
11.5% Урон от пистолета | ||
9% Урон от выстрелов в голову | ||
- |
Выгорание (FAMAS 2010) | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | До последнего патрона (идеальный) | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
9.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
14.5% Урон здоровью | ||
8% Урон от крита |
Рукотворное величие (Tommy Gun) | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
70,518 | 600 | 30 |
12% Урон от ПП | ||
14.5% Шанс Крита | ||
8.4% Скорость перезарядки |
Тактический Mk 16 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близорукость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,504 | 625 | 30 |
10.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
14.5% Урон здоровью | ||
7% Урон целям вне укрытия |
Короткоствольный Дисерос | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
8.3% Урон от пистолета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
- |
Брутус (углепластиковая М700) | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
11.1% Урон от снайперской винтовки | ||
96% Урон от выстрелов в голову | ||
12.5% Скорость смены оружия |
LVOA-C | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
100,136 | 360 | 30 |
10.1% Урон от винтовки | ||
17% Урон от крита | ||
11.8% Скорость смены оружия |
Px4 "Шторм" тип T | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
79,920 | 380 | 17 |
11.7% Урон от пистолета | ||
7.5% Урон здоровью | ||
- |
AK-M | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
52,056 | 600 | 30 |
11.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
15.5% Урон здоровью | ||
10.1% Скорость перезарядки |
Двухствольный дробовик | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
11.5% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
7.5% Урон здоровью |
The Drill - Carbine 7 | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный точный удар | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,012 | 790 | 30 |
11.6% Урон от штурмовой винтовки | ||
17% Урон здоровью | ||
8% Урон от крита |
Куэлебре M870 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный джазовый жест | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
10.7% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Доработанный M870 MCS | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
10.8% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
6% Шанс Крита |
Городская боевая винтовка | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 360 | 20 |
10.4% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
9.2% Стабильность |
Коммандос SVD | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная нагота | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
11% Урон от снайперской винтовки | ||
92% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Паратрупер СВД | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Смертоносная нагота | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
8.5% Урон от снайперской винтовки | ||
94% Урон от выстрелов в голову | ||
9% Меткость |
Контрабандный M60 E6 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
8.4% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
5% Скорострельность |
Тактическая .308 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 70 | 8 |
10.8% Урон от снайперской винтовки | ||
91% Урон от выстрелов в голову | ||
12.8% Скорость смены оружия |
MG5 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
10.4% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
18.5% Оптимальная дальность |
Чертова дюжина (Классическая М1А) | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
205,442 | 180 | 10 |
13% Урон от винтовки | ||
6% Урон от крита | ||
10.4% Скорость перезарядки |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
12% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
5% Шанс Крита |
ACR SS | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
92,614 | 420 | 30 |
10.3% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
8.2% Стабильность |
ПП-19 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 700 | 53 |
15% Урон от ПП | ||
8.5% Шанс Крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Армейский P416 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 750 | 30 |
10.8% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
7% Шанс Крита |
Px4 "Шторм" тип F | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Синхронность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
79,920 | 380 | 17 |
10.8% Урон от пистолета | ||
9% Урон от выстрелов в голову | ||
- |
Черная пятница (M249 B) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный дисбаланс | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
10.2% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
7% Шанс Крита |
SOCOM Mk20 SSR | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
143,857 | 275 | 20 |
9.4% Урон от снайперской винтовки | ||
85% Урон от выстрелов в голову | ||
9.6% Стабильность |
Большое шоу (MG5) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
5.9% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
9.5% Урон здоровью |
FAL | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,885 | 650 | 20 |
9.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
12.5% Урон здоровью | ||
10% Урон от крита |
Большое шоу (MG5) | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
11.6% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
7% Шанс Крита |
SIG 716 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 320 | 20 |
11.1% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Тактический X-45 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стрельба двойками | |
Урон | ВВМ | Магазин |
76,630 | 400 | 15 |
10.5% Урон от пистолета | ||
7% Урон от крита | ||
- |
ACR | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
53,124 | 650 | 30 |
11% Урон от штурмовой винтовки | ||
13.5% Урон здоровью | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
SOCOM Mk20 SSR | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рационализация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
143,857 | 275 | 20 |
9.7% Урон от снайперской винтовки | ||
86% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
M870 Express | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
10.3% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
12% Скорость смены оружия |
KARD-45 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
109,068 | 310 | 7 |
11.5% Урон от пистолета | ||
11.1% Скорость смены оружия | ||
- |
MP5 ST | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
12.9% Урон от ПП | ||
11% Шанс Крита | ||
12.6% Скорость смены оружия |
Углепластиковая M700 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Центр давления | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
10.3% Урон от снайперской винтовки | ||
93% Урон от выстрелов в голову | ||
8.2% Стабильность |
Полицейская Mk17 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рационализация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
116,120 | 275 | 20 |
10.3% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
8.2% Стабильность |
Короткоствольный Дисерос | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
10.9% Урон от пистолета | ||
5% Урон броне | ||
- |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
10.1% Урон от крита |
Электрический паяльник | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 6.3% Длительность |
Запасные части | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 5.8% Длительность |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 6.4% Длительность |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Клан | ||
17.1% Навыки ремонта |
Reactive Plating Shard | ||
---|---|---|
Клан | ||
Smart Cover 7.0% Сопротивление взрывам |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.7% Сопротивление прилипанию |
Нестабильный осциллятор | ||
---|---|---|
Клан | ||
Импульс 9.0% Радиус |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Театр | ||
8.2% Стойкость к Заморозке |
Магнитный диск | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 1 Кассетная мина |
Термочувствительный полимер | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.3% Щит Здоровье |
Глицериновый клей | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 5.8% Длительность ослепления/оглушения |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Кампус | ||
10.2% Убыстрение |
Экотоксикологическое исследование | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 1 Заряды |
Корпус из поликарбоната | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4.3% Длительность |
Нестабильный осциллятор | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 8.6% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 5.8% Длительность |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Замок | ||
8.5% Длительность навыка |
Экотоксикологическое исследование | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 5.8% Убыстрение |
Нитроглицериновая смесь | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей Заряды для стимулятора |
Катушка из карбида кремния | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 8.8% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 6.1% Радиус поражения шоком |
Оборонительный протокол: стойкость | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
8.3% Сопротивление ослеплению/оглушению |
Циклонитовые гранулы | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 6.0% Лечение |
Термочувствительный полимер | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.2% Урон дифлектора |
Регулировочный клапан | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 8.0% Скорость |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 5.5% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
7.6% Урон от выстрелов в голову |
Бризантный порох «Блицкриг» | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 6.2% Длительность |
Гель-смазка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 4.2% Урон от горения |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
