Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaЗамыкатель | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
146,690 Броня | ||
15,962 Здоровье 4,222 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Идеальный наводчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
109,041 Броня | ||
6.4% Сопротивление взрывам 10.0% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Карантинный вещмешок | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
6.5% Эргономичность | ||
Таланты | ||
Обострение симптомов | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Forefront Armor | ||
---|---|---|
Breaking Point | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
11.7% Урон от оружия | ||
3,965 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Point of No Return | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.6% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Боевика | ||
---|---|---|
Боевик | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.8% Урон от оружия | ||
18.6% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура Тактическая система "Лилли" | ||
---|---|---|
Острие копья | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.1% Урон от оружия | ||
8.1% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Umbra Initiative | ||
---|---|---|
Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.8% Урон от оружия | ||
10.6% Убыстрение | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Перчатки "Гремучник" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
133,022 Броня | ||
8.8% Защита от факторов риска 7.9% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Wear-anywhere" | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
10.5% Убыстрение 7.8% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Замыкатель | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
146,690 Броня | ||
15,962 Здоровье 4,222 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Идеальный наводчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак "Льяве" | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
131,244 Броня | ||
5.0% Эргономичность 8.3% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Самообладание | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Нагрудник Chatzatz | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
129,040 Броня | ||
3,666 Восстановление брони 6.5% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Фокус | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Маска дополненной реальности Rhodeswood | ||
---|---|---|
Спецпрограмма | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.7% Негативные эффекты | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак Боевика | ||
---|---|---|
Боевик | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
11.3% Урон от оружия | ||
4,029 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Управление рисками | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура для оперативных действий | ||
---|---|---|
Инициатива Будущего | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
4,076 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "Heracles Dexterity Gloves" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
12.6% Урон от оружия | ||
3,905 Восстановление брони 7.2% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Модульная кобура | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.9% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность 7.2% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Бронежилет "PS 282" | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
8.1% Урон от навыков 8.9% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Переназначение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Маска Electrique | ||
---|---|---|
Electrique | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.6% Убыстрение 4,153 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Бронеперчатки | ||
---|---|---|
Hana-U Corporation | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.3% Урон от крита 5.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Wear-anywhere" | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
15.7% Навыки ремонта 4.3% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Electrique | ||
---|---|---|
Electrique | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
4.4% Шанс Крита 7.1% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура Tactical Range | ||
---|---|---|
Walker, Harris & Co. | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
14.7% Урон от оружия | ||
3.6% Шанс Крита 8.9% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Горнило | ||
---|---|---|
Richter & Kaiser | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
50.0% Щит Здоровье 3,823 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Нокдаун | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
The Castle | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.2% Урон от оружия | ||
20.0% Урон от выстрелов в голову 4,392 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Маска Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
The Castle | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
124,917 Броня | ||
4.6% Шанс Крита 3,746 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Набедренная кобура | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
The Castle | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.9% Урон от оружия | ||
3.0% Шанс Крита 18,515 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.4% Урон от оружия | ||
16.5% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники для перекатов | ||
---|---|---|
Инициатива Будущего | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
4.6% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "Heracles Dexterity Gloves" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.2% Урон от оружия | ||
5.0% Эргономичность 8.6% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Steelwork | ||
---|---|---|
Palisade Steelworks | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
120,391 Броня | ||
8.6% Защита от факторов риска 7.6% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Компактный рюкзак "Зиба" | ||
---|---|---|
Восьмерки и тузы | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.9% Урон от оружия | ||
7.8% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
Туз в рукаве | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Bravura Guard | ||
---|---|---|
Virtuoso | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.1% Урон от оружия | ||
5.8% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
Fortissimo | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак "Gila Inventory System" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
115,791 Броня | ||
8.6% Защита от факторов риска 7.5% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Коварство | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Бронежилет "Ranier" | ||
---|---|---|
Yaahl Gear | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
124,967 Броня | ||
4,356 Восстановление брони 6.4% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Тотальное уничтожение | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Стратегический вектор | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
8.5% Негативные эффекты 7.4% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Идеальный шок и трепет | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Маска "Туман войны" | ||
---|---|---|
Инициатива Будущего | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
9.9% Убыстрение | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Оперативная кобура Янга | ||
---|---|---|
Истинный патриот | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
124,967 Броня | ||
7.4% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Средний респиратор Lomond | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.4% Урон от оружия | ||
7.0% Урон от выстрелов в голову 10.2% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Компактная кобура-подсумок | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
122,690 Броня | ||
4.4% Шанс Крита 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Бронежилет "Big Drum Body Armor" | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
11.1% Урон от оружия | ||
4.6% Шанс Крита 5.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
Стеклянная пушка | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Перчатки Steelwork | ||
---|---|---|
Palisade Steelworks | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
110,490 Броня | ||
16,022 Здоровье 9.7% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защитная маска Deadstick | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.7% Урон от оружия | ||
10.6% Убыстрение 10.1% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Облегченный бронежилет TacLite | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
122,038 Броня | ||
3,913 Восстановление брони 7.3% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Устрашение | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защита ног "Полейн" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
121,312 Броня | ||
3,898 Восстановление брони 4.3% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Filter Mask" | ||
---|---|---|
Hana-U Corporation | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.6% Защита от факторов риска 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Рюкзак "AMP24" | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
The Bridge | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
118,743 Броня | ||
7.0% Сопротивление взрывам 7.1% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Компаньон | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защита ног "Полейн" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
The Bridge | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
120,969 Броня | ||
16.8% Навыки ремонта 10.1% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Electrique Holster | ||
---|---|---|
Electrique | ||
The Bridge | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
9.5% Негативные эффекты 13,180 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Швабра (SIX12) | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
451,314 | 170 | 6 |
13.1% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
10% Броня за убийство |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
10.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
17% Урон здоровью | ||
9.9% Стабильность |
Huntsman - FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное неистовство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
10.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
18.5% Урон здоровью | ||
18% Оптимальная дальность |
FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
11.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
17% Урон здоровью | ||
7% Шанс Крита |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Синхронность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
9.8% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
12% Скорость перезарядки |
Швабра (SIX12) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
451,314 | 170 | 6 |
13.1% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
10% Броня за убийство |
Тьма (SOCOM Mk20 SSR) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная незрячесть | |
Урон | ВВМ | Магазин |
143,857 | 282 | 20 |
10.2% Урон от снайперской винтовки | ||
99% Урон от выстрелов в голову | ||
9.9% Стабильность |
Пророк (686 Magnum) | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
10.4% Урон от пистолета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
- |
M1928 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Непоколебимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
70,518 | 600 | 30 |
11.3% Урон от ПП | ||
13% Шанс Крита | ||
- |
Армейский P416 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Streamline | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 750 | 30 |
9.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
17% Урон здоровью | ||
16.5% Оптимальная дальность |
Тактический M1911 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
10.7% Урон от пистолета | ||
9% Стабильность | ||
- |
Надежная новинка (Контрабандный RPK-74 E) | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная оптимизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
11% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
7.5% Урон здоровью |
Тактический M1911 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
11.8% Урон от пистолета | ||
9.9% Стабильность | ||
- |
Дробовик KSG | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Совершеннейшее будущее | |
Урон | ВВМ | Магазин |
594,230 | 70 | 12 |
13.7% Урон от дробовика | ||
5% Урон броне | ||
12% Скорость перезарядки |
Армейский M9 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Добивание | |
Урон | ВВМ | Магазин |
81,801 | 350 | 15 |
10.8% Урон от пистолета | ||
8.5% Урон здоровью | ||
- |
Шепот | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
84,622 | 400 | 30 |
15% Урон от винтовки | ||
6% Урон от крита | ||
8.5% Шанс Крита |
Доработанный M870 MCS | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Нагнетание | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
11% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
9.2% Стабильность |
SIG 716 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 320 | 20 |
10.4% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
8.4% Стабильность |
SRS для тайных операций | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Streamline | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
14.7% Урон от снайперской винтовки | ||
69% Урон от выстрелов в голову | ||
11.9% Скорость смены оружия |
Классический РПК-74 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Неистовство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
12.9% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
17.5% Оптимальная дальность |
Охотничий M44 | ||
---|---|---|
The Castle | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
416,056 | 55 | 5 |
10.3% Урон от снайперской винтовки | ||
97% Урон от выстрелов в голову | ||
11.9% Скорость смены оружия |
Армейский MK46 | ||
---|---|---|
The Castle | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
10.7% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
3.7% Скорострельность |
Чертова дюжина (Классическая М1А) | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
205,442 | 180 | 10 |
14% Урон от винтовки | ||
5% Урон от крита | ||
11.2% Стабильность |
SASG-12 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
10.2% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
8% Урон целям вне укрытия |
SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
10.9% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
6% Урон здоровью |
MP5-N | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Streamline | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
12.9% Урон от ПП | ||
7% Шанс Крита | ||
9% Урон от крита |
SIG 556 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
50,773 | 720 | 30 |
13.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
19% Урон здоровью | ||
8.8% Скорость смены оружия |
M45A1 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
11.2% Урон от пистолета | ||
5% Урон броне | ||
- |
Белая смерть (Классическая M44 Carbine) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
423,108 | 55 | 5 |
13.4% Урон от снайперской винтовки | ||
137% Урон от выстрелов в голову | ||
5% Урон броне |
Реликвия (G28) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
146,677 | 275 | 20 |
9.8% Урон от снайперской винтовки | ||
92% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Шанс Крита |
M249 B | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Streamline | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
15% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
6% Урон здоровью |
ACR-E | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
53,124 | 650 | 30 |
11.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
5% Урон броне |
Классический M60 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
63,466 | 500 | 100 |
12% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
8% К емкости магазина |
SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Precision Strike | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
10.9% Урон от винтовки | ||
11% Урон от крита | ||
7% Урон здоровью |
M45A1 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
11.6% Урон от пистолета | ||
6% Урон здоровью | ||
- |
AK-M | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
52,056 | 600 | 30 |
11.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
15.5% Урон здоровью | ||
12.5% Скорость смены оружия |
Тактическая M700 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
9.8% Урон от снайперской винтовки | ||
87% Урон от выстрелов в голову | ||
9% Урон целям вне укрытия |
Like Glue - Super 90 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Perfect Brazen | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
10.2% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
8% Урон от крита |
Полицейский 686 Магнум | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
9.5% Урон от пистолета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
- |
Vector SBR 9mm | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,139 | 1200 | 33 |
9.9% Урон от ПП | ||
13.5% Шанс Крита | ||
10% К емкости магазина |
MG5 | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
10.2% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
8.2% Скорость перезарядки |
UIC15 MOD2 | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
105,777 | 240 | 30 |
14.1% Урон от винтовки | ||
10% Урон от крита | ||
3.1% Скорострельность |
Тактический X-45 | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
76,630 | 400 | 15 |
10.2% Урон от пистолета | ||
6.5% Урон здоровью | ||
- |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
8.6% Сопротивление шоку |
Ballistic Relay Node | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Smart Cover 4.0% DTTOC |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
7.1% Урон от выстрелов в голову |
Безлимитный пакет | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 8.5% Здоровье |
Защитное покрытие | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 1 Дополнительные заряды для минометной турели |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 4.9% Радиус взрыва |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.8% Сопротивление ослеплению/оглушению |
Улучшение системы доставки | ||
---|---|---|
Клан | ||
Самонаводящаяся мина 4.4% Урон |
Нихромовая проволока | ||
---|---|---|
Клан | ||
Импульс 6.6% Размер конуса |
Глицериновый клей | ||
---|---|---|
Клан | ||
Светлячок 6.3% Урон |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Театр | ||
16.4% Поступающее лечение |
Циклонитовые гранулы | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 6.0% Лечение |
Цементирующий материал | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.1% Восстановление (используется) |
Vac Pack | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 5.9% Урон |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Кампус | ||
10.3% Убыстрение |
Пропитка хлороводородом | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 4.2% Длительность |
Внутреннее хранилище | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4.0% Range |
Взрыв-схема | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 8.6% Длительность эффекта |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 6.0% Радиус поражения шоком |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
The Castle | ||
10.3% Убыстрение |
Распадающиеся звенья | ||
---|---|---|
The Castle | ||
Химустановка 1 Заряды |
Экспериментальная смесь | ||
---|---|---|
The Castle | ||
Улей 4.2% Урон |
Нагреватель | ||
---|---|---|
The Castle | ||
Импульс 8.6% Длительность эффекта |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
The Castle | ||
Ловушка 4.1% Длительность |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
8.3% Сопротивление дезориентации |
Пропитка креозотом | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 4.2% Урон |
Арамидное волокно | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.0 Дополнительный урон (на цель) |
Вольфрамовый сплав | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 5.8% Урон |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
9.9% Урон от крита |
Углепластиковая рама | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 8.3m Дальность сканирования |
Процессор Спецотряда V.2 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 6.0% Убыстрение |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Бомба липучка 4.0% Длительность горения |
