Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaСтратегический вектор | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
10.1% Убыстрение 4.3% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальный шок и трепет | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Тревожная сумка Scapula | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
7.4% Урон от навыков 10.2% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Лидерские качества | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Персональная броня | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.6% Урон от оружия | ||
7.2% Урон от навыков 17.0% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
Авангард | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
"Повседневный рюкзак" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
133,388 Броня | ||
16,422 Здоровье 7.9% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Идеальная эффективность | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Карантинный вещмешок | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
10.5% Убыстрение | ||
Таланты | ||
Обострение симптомов | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Reformed Mask | ||
---|---|---|
Рефакторинг | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.7% Урон от крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Burst-resistant Plate | ||
---|---|---|
Tipping Scales | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.0% Урон от оружия | ||
10.7% Урон от крита | ||
Таланты | ||
Sustainability | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Перчатки "Yugake Firearm Gloves" | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
9.6% Убыстрение 8.7% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Operator Kneepads | ||
---|---|---|
Imminence Armaments | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.0% Урон от оружия | ||
5.7% Шанс Крита 10.2% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Поворотные пластины | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
13.8% Урон от оружия | ||
7.2% Урон от выстрелов в голову 10.1% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Backbone | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
144,225 Броня | ||
8.6% Защита от факторов риска 4,381 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Идеальная непреодолимость | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Крепкое рукопожатие | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.1% Урон от оружия | ||
16.0% Негативные эффекты 15.6% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Mud Resistant Gloves | ||
---|---|---|
Urban Lookout | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.0% Урон от оружия | ||
17.0% Навыки ремонта 9.8% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Electrique | ||
---|---|---|
Electrique | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
7.4% Урон от навыков 7.4% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Electrique | ||
---|---|---|
Electrique | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.2% Убыстрение 6.7% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура Tactical Range | ||
---|---|---|
Walker, Harris & Co. | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.2% Урон от оружия | ||
5.0% Шанс Крита 5.9% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Средний респиратор Lomond | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
9.8% Урон от оружия | ||
5.5% Эргономичность 4.6% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Набедренная система Haidate | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
15,493 Здоровье 7.1% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Хватка смерти | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
119,841 Броня | ||
10.0 Броня за убийство 7.1% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Боевые перчатки "Рейз" | ||
---|---|---|
Острие копья | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
12.0% Урон от оружия | ||
4.0% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Противоразрывная защита суставов | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
3,844 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Бронеперчатки | ||
---|---|---|
Hana-U Corporation | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
3,929 Восстановление брони 8.5% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защита суставов Hulian | ||
---|---|---|
Richter & Kaiser | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
7.5% Урон от навыков 7.5% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
9.3% Урон от оружия | ||
4,488 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Благословение | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Нагрудник "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
117,645 Броня | ||
6.9% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Lowlands Carrier | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
11.6% Урон от оружия | ||
6.0% Эргономичность 7.2% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Контузия | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Противовзрывная броня Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
137,049 Броня | ||
3,504 Восстановление брони 15,493 Здоровье |
||
Таланты | ||
Стеклянная пушка | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Ночной дозорный | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
112,482 Броня | ||
100.0% Убыстрение импульса сканер 7.3% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Sustainable Mask | ||
---|---|---|
Tipping Scales | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.3% Урон от оружия | ||
8.1% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Пояс "Наковальня" | ||
---|---|---|
Сталелитейный Бастион | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
170,000 Броня | ||
3,056 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска HG | ||
---|---|---|
Habsburg Guard | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
112,153 Броня | ||
8.5% Защита от факторов риска 8.8% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура Shomer | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
126,066 Броня | ||
4,576 Восстановление брони 5.9% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Бронежилет "Keel Belly Guard" | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
3,944 Восстановление брони 4.5% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Пистолетчик | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Перчатки с микропластинами | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.4% Урон от оружия | ||
10.6% Урон от крита 4.4% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Респиратор Maxillam | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
9.9% Убыстрение 6.9% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Зимний вещмешок Bergmann | ||
---|---|---|
Badger Tuff | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
114,799 Броня | ||
6.9% Урон от выстрелов в голову 8.7% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Расчетливость | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Наколенники | ||
---|---|---|
Hana-U Corporation | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
4.4% Шанс Крита 15,493 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Пекари" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
116,156 Броня | ||
3,789 Восстановление брони 10.3% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак "Биг-Хорн" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
92,931 Броня | ||
18,885 Здоровье 9.0% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Всплеск адреналина | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Усиленные перчатки Meles | ||
---|---|---|
Badger Tuff | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
140,491 Броня | ||
8.0% Защита от факторов риска 4.1% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защитный тактический противогаз | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
104,364 Броня | ||
4,158 Восстановление брони 8.8% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Backbone | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
144,225 Броня | ||
8.6% Защита от факторов риска 4,381 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Идеальная непреодолимость | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
133,388 Броня | ||
16,422 Здоровье 7.9% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Pointer's Backpack | ||
---|---|---|
Переломная точка | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
14.1% Урон от оружия | ||
9.7% Урон от крита | ||
Таланты | ||
Точка в вопросе чести | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Бесшумный жилет "Таня" | ||
---|---|---|
Восьмерки и тузы | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.0% Урон от оружия | ||
10.7% Урон от крита | ||
Таланты | ||
Без ограничений | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Glued Gloves | ||
---|---|---|
Tipping Scales | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
12.4% Урон от оружия | ||
7.8% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Нина" | ||
---|---|---|
Восьмерки и тузы | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
12.1% Урон от оружия | ||
8.1% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Колчан охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.0% Урон от оружия | ||
8.1% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
128,994 Броня | ||
7.6% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Нагрудник Förstärkt | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.6% Урон от оружия | ||
6.0% Шанс Крита 10.0% Убыстрение |
||
Таланты | ||
Авангард | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Лицевая защита Mengu | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
9.4% Урон от крита 8.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Улучшенный AUG A3P | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
57,825 | 725 | 25 |
10.9% Урон от ПП | ||
15% Шанс Крита | ||
7% Урон здоровью |
FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Soft Spot | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
10.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
12.6% Скорость смены оружия |
Дисерос | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
11.3% Урон от пистолета | ||
12.2% Скорость смены оружия | ||
- |
SOCOM Mk16 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,504 | 625 | 30 |
13% Урон от штурмовой винтовки | ||
18% Урон здоровью | ||
6.5% Шанс Крита |
AUG A3 Para XS | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
57,825 | 725 | 25 |
12.1% Урон от ПП | ||
16.5% Шанс Крита | ||
5% Урон броне |
G28 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
146,677 | 275 | 20 |
11.3% Урон от снайперской винтовки | ||
104% Урон от выстрелов в голову | ||
9.1% Стабильность |
Дисерос | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рационализация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
11.4% Урон от пистолета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
- |
Тихое прощание (M1A CQB) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная кувалда | |
Урон | ВВМ | Магазин |
156,080 | 320 | 10 |
10.3% Урон от винтовки | ||
12% Урон от выстрелов в голову | ||
9.5% Шанс Крита |
Надежная новинка (Контрабандный RPK-74 E) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная оптимизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
7.3% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
6% Урон броне |
Тактический Super 90 SBS | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Нагнетание | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
10.7% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
7% Урон целям вне укрытия |
Армейский Mk17 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
116,120 | 275 | 20 |
9.1% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Надежная новинка (Контрабандный RPK-74 E) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная оптимизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
10.8% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
16% Оптимальная дальность |
Модель 700 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
399,602 | 54 | 7 |
12.2% Урон от снайперской винтовки | ||
84% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон от крита |
Контрабандный M60 E6 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
10.2% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
3.6% Скорострельность |
Брутус (углепластиковая М700) | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
12.7% Урон от снайперской винтовки | ||
83% Урон от выстрелов в голову | ||
16% Оптимальная дальность |
Углепластиковая M700 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
10.9% Урон от снайперской винтовки | ||
92% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
GR9 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 750 | 200 |
10.4% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
7% Урон здоровью |
M870 Express | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
10.4% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
12.4% Скорость смены оружия |
SIG 716 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 320 | 20 |
8.8% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
The Apartment - MPX | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная взвешенность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
53,124 | 850 | 30 |
9.8% Урон от ПП | ||
13.5% Шанс Крита | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Тактический UMP-45 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
65,817 | 600 | 30 |
11% Урон от ПП | ||
15% Шанс Крита | ||
8.8% Скорость перезарядки |
Улучшенный G36 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Взвешенность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
48,892 | 750 | 30 |
10.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
14.5% Урон здоровью | ||
8.7% Меткость |
Доработанный PF45 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
82,741 | 370 | 15 |
11% Урон от пистолета | ||
9% Урон от выстрелов в голову | ||
- |
SRS A1 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Смертоносная нагота | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
10.8% Урон от снайперской винтовки | ||
91% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон целям вне укрытия |
Доработанный L86 A2 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
10.1% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Рукотворное величие (Tommy Gun) | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
70,518 | 600 | 30 |
10.5% Урон от ПП | ||
14.5% Шанс Крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
MG5 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
11.2% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от крита |
Липучка (Super 90) | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная дерзость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
9.2% Урон от дробовика | ||
10% Урон броне | ||
11.2% Скорость смены оружия |
PF45 первой волны | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Добивание | |
Урон | ВВМ | Магазин |
82,741 | 370 | 12 |
10.6% Урон от пистолета | ||
18% Оптимальная дальность | ||
- |
MP7 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стрельба двойками | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 950 | 40 |
14.3% Урон от ПП | ||
20% Шанс Крита | ||
4% Урон целям вне укрытия |
Классический M60 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
63,466 | 500 | 100 |
10.6% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
LVOA-C | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
100,136 | 360 | 30 |
11.2% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
5% Урон броне |
586 Магнум | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
10.4% Урон от пистолета | ||
5% Урон броне | ||
- |
FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
10.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
14% Урон здоровью | ||
6.5% Шанс Крита |
Тактическая .308 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 70 | 8 |
11% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
9% К емкости магазина |
Армейский Mk17 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
116,120 | 275 | 20 |
11% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
M45A1 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стрельба двойками | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
6.9% Урон от пистолета | ||
10% Урон от выстрелов в голову | ||
- |
Тихое прощание (M1A CQB) | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная кувалда | |
Урон | ВВМ | Магазин |
156,080 | 320 | 10 |
10.3% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
9.5% Шанс Крита |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
7.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
18.5% Урон здоровью | ||
6% Урон броне |
Huntsman - FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Неистовство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
10.6% Урон от штурмовой винтовки | ||
17.5% Урон здоровью | ||
8% Урон от крита |
Контрабандный RPK-74 E | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
12.8% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
12.5% Скорость смены оружия |
SRS для тайных операций | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
11.5% Урон от снайперской винтовки | ||
95% Урон от выстрелов в голову | ||
12.4% Скорость смены оружия |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
4.6% Шанс Крита |
Безлимитный пакет | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 2 Дополнительные бомбы |
Углепластиковый ствол | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 5.9% Убыстрение |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 6.4% Урон |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.8% Стойкость к Заморозке |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Клан | ||
10.6% Убыстрение |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Клан | ||
10.4% Урон от крита |
Цветоведение | ||
---|---|---|
Клан | ||
Химустановка 4.4% Урон |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Театр | ||
11% Защита от Элиты |
Магнитный диск | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 6.3% Здоровье |
Диэлектрические эластомеры | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.0 Дополнительный урон (на цель) |
Вольфрамовый сплав | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 5.8% Урон |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 5.5% Здоровье |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Кампус | ||
8.2% Длительность навыка |
Проникающий пептид | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 6.4% Сила огня |
Внутреннее хранилище | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4.0% Range |
Нестабильный осциллятор | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 6.5% Размер конуса |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 5.8% Радиус поражения шоком |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Замок | ||
8.4% Длительность навыка |
Скользящая трубка | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 14% Прочность прилипания |
Управление роем | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей 7.8% Здоровье |
Нестабильный осциллятор | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 6.4% Размер конуса |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Оборонительный протокол: стойкость | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
8.4% Сопротивление прилипанию |
Циклонитовые гранулы | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 4.9% Убыстрение |
Цементирующий материал | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.2% Урон дифлектора |
Вольфрамовый сплав | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 6.1% Урон |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
7.6% Урон от выстрелов в голову |
Демпферы подвеса | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 6.3% Длительность отражения |
Процессор Спецотряда V.2 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 5.9% Длительность |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Бомба липучка 4.3% Убыстрение |
