Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaМешок Pygostyle | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
The Bridge | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
16.5% Навыки ремонта 7.9% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Страховка | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Ibex Kneepads | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
The Bridge | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.2% Урон от оружия | ||
9.9% Урон от крита 8.2% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Tribunus Holster | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
The Bridge | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
10.7% Урон от оружия | ||
7.9% Урон от выстрелов в голову 15,571 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Ударный метод | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
4.5% Шанс Крита 6.7% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Идеальная техническая поддержка | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "Antumbra" | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.4% Урон от оружия | ||
5.4% Шанс Крита 14,159 Здоровье |
||
Таланты | ||
Самообладание | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Противовзрывная броня Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
123,877 Броня | ||
17.0% Навыки ремонта 7.4% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Пистолетчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Стабилизирующие накладки Strines | ||
---|---|---|
Спецпрограмма | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
4.8% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "APM Controller" | ||
---|---|---|
Инициатива Будущего | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.6% Убыстрение | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Боевика | ||
---|---|---|
Боевик | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.1% Урон от оружия | ||
7.9% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Ibex Kneepads | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
12.7% Урон от оружия | ||
4,069 Восстановление брони 10.4% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки HG | ||
---|---|---|
Habsburg Guard | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
111,979 Броня | ||
8.9% Урон от выстрелов в голову 17,572 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Pridwen Holster" | ||
---|---|---|
Richter & Kaiser | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
7.9% Урон от навыков 8.8% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защитный тактический противогаз | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
127,310 Броня | ||
4.9% Шанс Крита 8.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Замыкатель | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
138,148 Броня | ||
16,749 Здоровье 8.1% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Идеальный наводчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки спецназа Persephone | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
13.6% Урон от оружия | ||
13,130 Здоровье 7.1% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защитные наколенники Tay | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.7% Урон от оружия | ||
10.1% Урон от крита 6.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска спецназовца | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
15.0% Урон от оружия | ||
6.2% Урон от выстрелов в голову 6.1% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура "Haidate Thigh System" | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
2,885 Восстановление брони 9.6% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защитный тактический противогаз | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
108,858 Броня | ||
3,635 Восстановление брони 9.5% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Кобура "Кролик" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
110,505 Броня | ||
10.9% Убыстрение 6.5% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Противоскользящие перчатки такелажника | ||
---|---|---|
Такелажник | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.5% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Umbra Initiative | ||
---|---|---|
Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.4% Урон от оружия | ||
10.0% Урон от крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Стабилизатор пальцев Digits | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
6.0% Эргономичность 7.3% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Гадюка" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
106,252 Броня | ||
3,871 Восстановление брони 15,507 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Measure Backpack | ||
---|---|---|
Measured Assembly | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
4.6% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
Smart Cooperation | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защищенный нагрудник | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
4,014 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Пролиферация | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Мешок Pygostyle | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
7.4% Урон от навыков 8.5% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Лидерские качества | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Облегченный бронежилет TacLite | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
126,066 Броня | ||
7.4% Сопротивление взрывам 7.5% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Травма | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Лицевая маска "Рей" | ||
---|---|---|
Острие копья | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.4% Урон от оружия | ||
8.6% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Пояс "Наковальня" | ||
---|---|---|
Сталелитейный Бастион | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
121,461 Броня | ||
6.8% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Респиратор Maxillam | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
7.1% Сопротивление взрывам 3,867 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Силовая набедеренная система | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
7.4% Урон от навыков 16,164 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Service Vest | ||
---|---|---|
Shiny Monkey Gear | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
7.4% Сопротивление взрывам 10.2% Убыстрение |
||
Таланты | ||
Прикрытие | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Наколенники "Wear-anywhere" | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
3.4% Шанс Крита 18.8% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Кролик" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
115,617 Броня | ||
8.2% Негативные эффекты 8.3% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Легкий Рюкзак Demeter | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
8.9% Урон от оружия | ||
7.3% Урон от выстрелов в голову 8.5% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Ползучая смерть | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Наколенные щитки Suneate | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
15,744 Здоровье 3,944 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Burza Breather | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
9.3% Урон от оружия | ||
5.5% Эргономичность 8.9% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Замыкатель | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
138,148 Броня | ||
16,749 Здоровье 8.1% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Идеальный наводчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
115,771 Броня | ||
7.5% Эргономичность 3,781 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Энергетический рюкзак Abberton | ||
---|---|---|
Спецпрограмма | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
10.6% Убыстрение | ||
Таланты | ||
Короткое замыкание | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Final Armor | ||
---|---|---|
Measured Assembly | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
7.1% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
Hivemind | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки Боевика | ||
---|---|---|
Боевик | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.8% Урон от оружия | ||
9.0% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Противоразрывная защита суставов | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
17.2% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Эгида" | ||
---|---|---|
Эгида | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
138,880 Броня | ||
17.5% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Pathfinder's Mask | ||
---|---|---|
Breaking Point | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.6% Урон от оружия | ||
5.0% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Тактические штурмовые перчатки | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.2% Урон от оружия | ||
4.9% Шанс Крита 8.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Чехол для снаряжение Huffle | ||
---|---|---|
Badger Tuff | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
137,500 Броня | ||
10.5% Убыстрение 8.7% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Тактический Mk 16 | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,504 | 625 | 30 |
10.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
14.5% Урон здоровью | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
SRS A1 | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Первая кровь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
11% Урон от снайперской винтовки | ||
93% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон от крита |
Облегченная M4 | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
103,987 | 360 | 30 |
9.3% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
16.5% Оптимальная дальность |
Пророк (686 Magnum) | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
11.9% Урон от пистолета | ||
4% Урон броне | ||
- |
Конверсия SMG-9 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Streamline | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 825 | 32 |
10.8% Урон от ПП | ||
15% Шанс Крита | ||
7% Урон целям вне укрытия |
FAL SA-58 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,885 | 650 | 20 |
10.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
7% Урон целям вне укрытия |
Офицерский M9 A1 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
81,801 | 350 | 20 |
9.9% Урон от пистолета | ||
8% Шанс Крита | ||
- |
Офицерский M9 A1 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
81,801 | 350 | 20 |
10.8% Урон от пистолета | ||
8.5% Шанс Крита | ||
- |
UIC15 MOD2 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
105,777 | 240 | 30 |
11.7% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
7.5% Урон здоровью |
Улучшенный AUG A3P | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
57,825 | 725 | 25 |
13% Урон от ПП | ||
16.5% Шанс Крита | ||
8% Урон от крита |
Невидимая длань AUG A3-CQC | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный аллегро | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,243 | 680 | 30 |
10.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
15.5% Урон здоровью | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Левша (ACS-12) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная кувалда | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 300 | 20 |
13.1% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
9.5% К емкости магазина |
Чертова дюжина (Классическая М1А) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
205,442 | 180 | 10 |
11.9% Урон от винтовки | ||
15% Урон от крита | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Швабра (SIX12) | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
451,314 | 170 | 6 |
8.9% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
10% Броня за убийство |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
12.8% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
6.5% Урон здоровью |
UIC15 MOD2 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Синхронность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
105,777 | 240 | 30 |
11.4% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9% К емкости магазина |
Смелость (LMG HK GR9) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 750 | 200 |
10.5% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
7.7% Меткость |
Тактическая .308 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 70 | 8 |
10.5% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
M249 B | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
12.7% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
8% Урон от выстрелов в голову |
Cricket - GR9 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Perfect Precision Strike | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 750 | 200 |
10.5% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
7.5% Урон здоровью |
Модель 700 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Кувалда | |
Урон | ВВМ | Магазин |
399,602 | 54 | 7 |
11.3% Урон от снайперской винтовки | ||
102% Урон от выстрелов в голову | ||
5% Шанс Крита |
Армейский MK46 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
11.7% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
8.5% К емкости магазина |
Вирджинец 1886 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный бумеранг | |
Урон | ВВМ | Магазин |
342,247 | 100 | 5 |
11.8% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
8% Урон целям вне укрытия |
SPAS-12 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стрельба двойками | |
Урон | ВВМ | Магазин |
646,883 | 70 | 8 |
10.5% Урон от дробовика | ||
10% Урон броне | ||
7% Шанс Крита |
SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
10.1% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Обида (CMMG Банши) | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
50,303 | 900 | 32 |
10.2% Урон от ПП | ||
14% Шанс Крита | ||
5% Урон броне |
MP5A2 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
7.8% Урон от ПП | ||
17.5% Шанс Крита | ||
8% Урон от крита |
ACR-E | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
53,124 | 650 | 30 |
8.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
17.5% Урон здоровью | ||
9% Урон от крита |
Короткоствольный Дисерос | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Pressure Point | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
10.6% Урон от пистолета | ||
8.1% Скорость перезарядки | ||
- |
Длинная палка Экима (Модель 700) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
399,602 | 54 | 7 |
10.5% Урон от снайперской винтовки | ||
95% Урон от выстрелов в голову | ||
9.5% К емкости магазина |
SRS A1 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Кувалда | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
10.2% Урон от снайперской винтовки | ||
89% Урон от выстрелов в голову | ||
11.9% Скорость смены оружия |
GR9 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 750 | 200 |
10.9% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
7.5% Шанс Крита |
G36 C | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
48,892 | 750 | 30 |
10.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
18.5% Урон здоровью | ||
5% Шанс Крита |
Классический M60 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Взвешенность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
63,466 | 500 | 100 |
6.4% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9.5% Урон здоровью |
Контрабандный SASG-12 S | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
10% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
6.5% Урон здоровью |
X-45 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
76,630 | 400 | 10 |
11.4% Урон от пистолета | ||
11.7% Скорость смены оружия | ||
- |
Кабаре (MP5 ST) | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
10.7% Урон от ПП | ||
12% Шанс Крита | ||
10.5% К емкости магазина |
Доработанный L86 A2 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
10.5% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
11.5% Скорость смены оружия |
Облегченная M4 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
103,987 | 360 | 30 |
11.5% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
6% Шанс Крита |
M45A1 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
12.1% Урон от пистолета | ||
6% Урон от крита | ||
- |
Левша (ACS-12) | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная кувалда | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 300 | 20 |
13.1% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
9.5% К емкости магазина |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
11.9% Урон от штурмовой винтовки | ||
17.5% Урон здоровью | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Huntsman - FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное неистовство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
11.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
16% Урон здоровью | ||
9.2% Меткость |
Контрабандный RPK-74 E | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
10.7% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9.5% Шанс Крита |
ACS-12 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Избиение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 300 | 20 |
12.4% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
7.5% Шанс Крита |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
11% Защита от Элиты |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
15.8% Навыки ремонта |
Клейкая лента | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Дрон 6.4% Восстановление брони |
Нестабильный осциллятор | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Импульс 6.3% Размер конуса |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
The Bridge | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
10.1% Урон от крита |
Безлимитный пакет | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 2 Дополнительные бомбы |
Магнитная планка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 4.2% Урон |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 4.1% Убыстрение |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.8% Длительность навыка |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Клан | ||
10.7% Урон от крита |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Клан | ||
10.4% Убыстрение |
Препарат «Пиранья» | ||
---|---|---|
Клан | ||
Химустановка 4.3% Урон |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Театр | ||
15,442 Броня за убийство |
Магнитный диск | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 6.5% Здоровье |
Сплав с памятью | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.1% Восстановление (используется) |
Глицериновый клей | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 6.1% Длительность ослепления/оглушения |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Кампус | ||
8.3% Длительность навыка |
Экотоксикологическое исследование | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 5.7% Убыстрение |
Внутреннее хранилище | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4 Заряды для улья стингер |
Нагреватель | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 5.0% Убыстрение |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 5.8% Длительность |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Замок | ||
16.5% Навыки ремонта |
Пропитка хлороводородом | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 5.8% Радиус |
Стальной каркас | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Улей Заряды для стимулятора |
Супер клей | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 14.8% Здоровье |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
15,266 Броня за убийство |
Фосфорный компонент | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 1 Кассетная мина |
Супрамолекулярные системы | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.2% Урон дифлектора |
Система наведения | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 1 Максимум целей |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
7.2% Урон от выстрелов в голову |
