Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaСерийный убийца | ||
---|---|---|
Walker, Harris & Co. | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.0% Урон от оружия | ||
4.3% Шанс Крита 7.4% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Идеальный охотник за головами | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Рюкзак "TacSack Mk II" | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
9.4% Урон от оружия | ||
10.0% Урон от выстрелов в голову 4.0% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Универсальность | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Бронежилет Big Drum | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.5% Урон от оружия | ||
5.6% Урон от выстрелов в голову 10.0% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Псих с бомбой | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Щитоносец | ||
---|---|---|
Сталелитейный Бастион | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
137,415 Броня | ||
17.4% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
Отлаженный процесс | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак "Нибл" | ||
---|---|---|
Дилемма переговорщика | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
11.3% Урон от оружия | ||
8.6% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
Критические меры | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Жилет "Неустрашимый" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
134,852 Броня | ||
4,184 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Максимум ударов в минуту | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защита Paraschevaа | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
170,000 Броня | ||
10.0% Защита от факторов риска 6.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Стеклянная пушка | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Бойцовские перчатки Tassar | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.5% Урон от оружия | ||
8.7% Защита от факторов риска 4,076 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Альпинистский рюкзак | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
8.1% Урон от навыков 10.7% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Разгон | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Наколенники "Гадюка" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
128,628 Броня | ||
9.3% Защита от факторов риска 7.6% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Ключевая фигура | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
170,000 Броня | ||
8.2% Защита от факторов риска 4.2% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальный авангард | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки HG | ||
---|---|---|
Habsburg Guard | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
132,708 Броня | ||
9.2% Сопротивление взрывам 7.3% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "HX 02" | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
4.5% Эргономичность 19.6% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Боевой противогаз Cete | ||
---|---|---|
Badger Tuff | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
170,000 Броня | ||
14,035 Здоровье 5.9% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Тактическая кобура Talon | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
10.3% Убыстрение 7.9% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Визионарий | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
14.1% Урон от оружия | ||
50.0% Оптимальная дальность 10.8% Убыстрение |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Маска Electrique | ||
---|---|---|
Electrique | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
7.2% Урон от выстрелов в голову 9.8% Урон от крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура Shomer | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
104,175 Броня | ||
9.2% Сопротивление взрывам 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Хватка смерти | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
133,542 Броня | ||
10.0 Броня за убийство 15,286 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "Легкая рука" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
130,892 Броня | ||
3,958 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Кавалер | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
107,288 Броня | ||
10.7% Урон от крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки спецназа Persephone | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
12.0% Урон от оружия | ||
4.4% Шанс Крита 10.0% Убыстрение |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Защита коленей Jonti | ||
---|---|---|
Badger Tuff | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
154,745 Броня | ||
10,776 Здоровье 9.5% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Компактный рюкзак "Зиба" | ||
---|---|---|
Восьмерки и тузы | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.3% Урон от оружия | ||
10.6% Урон от крита | ||
Таланты | ||
Туз в рукаве | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Броня "Передовая линия" | ||
---|---|---|
Переломная точка | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
9.8% Урон от оружия | ||
4,261 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Точка невозврата | ||
Модули | ||
#N/A |
Сумка-бардачок | ||
---|---|---|
Empress International | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
15.8% Навыки ремонта 15,342 Здоровье |
||
Таланты | ||
Разгон | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Нагрудник Förstärkt | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
11.1% Урон от оружия | ||
9.0% Урон от крита 16.5% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
Бронированная перезарядка | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Маска "Блеф" | ||
---|---|---|
Дилемма переговорщика | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.8% Урон от оружия | ||
8.5% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура "Всегда готов" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
161,091 Броня | ||
8.8% Урон от крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Рейез" | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
127,273 Броня | ||
16,003 Здоровье 4.4% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
White-Tailed Holster | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
9.5% Урон от оружия | ||
3,602 Восстановление брони 11.3% Убыстрение |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Сумка-бардачок | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
8.0% Защита от факторов риска 4.6% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Гальванизация | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Наколенные щитки Suneate | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
8.3% Негативные эффекты 7.0% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Artemis Fast Draw Holster" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.0% Урон от оружия | ||
15,798 Здоровье 4.4% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кираса Tatami | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
8.7% Негативные эффекты 10.0% Убыстрение |
||
Таланты | ||
Травма | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Перчатки "Гремучник" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
112,185 Броня | ||
15,563 Здоровье 6.7% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Набедренная кобура | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.9% Урон от оружия | ||
8.2% Защита от факторов риска 6.7% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Ключевая фигура | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
170,000 Броня | ||
8.2% Защита от факторов риска 4.2% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальный авангард | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
123,390 Броня | ||
16,652 Здоровье 8.1% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Карантинный вещмешок | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
17.4% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
Обострение симптомов | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Нагрудник "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
127,530 Броня | ||
8.6% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
Перезаряд | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки для рукопашной | ||
---|---|---|
Бессрочная директива | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.9% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Umbra Initiative | ||
---|---|---|
Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.4% Урон от оружия | ||
16,541 Здоровье | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Клавдия" | ||
---|---|---|
Восьмерки и тузы | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.7% Урон от оружия | ||
16,347 Здоровье | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Umbra Initiative | ||
---|---|---|
Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.9% Урон от оружия | ||
4.9% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Альпинистский рюкзак | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
8.1% Урон от навыков 10.7% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Разгон | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура "Artemis Fast Draw Holster" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.9% Урон от оружия | ||
8.6% Урон от выстрелов в голову 8.2% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Полицейский UMP-45 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
65,817 | 600 | 30 |
12.7% Урон от ПП | ||
14% Шанс Крита | ||
11.9% Скорость смены оружия |
Медоед | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 790 | 30 |
10.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
16% Урон здоровью | ||
5% Урон броне |
Дисерос | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
11% Урон от пистолета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
- |
Длинная палка Экима (Модель 700) | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
399,602 | 54 | 7 |
10% Урон от снайперской винтовки | ||
88% Урон от выстрелов в голову | ||
24% Оптимальная дальность |
MG5 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
15% Урон от ручного пулемета | ||
6% Урон целям вне укрытия | ||
10% Урон от выстрелов в голову |
Тактический Mk 16 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,504 | 625 | 30 |
11.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
17% Урон здоровью | ||
9.1% Стабильность |
1886 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
342,247 | 100 | 5 |
10.7% Урон от винтовки | ||
17% Урон от крита | ||
12.2% Скорость смены оружия |
Обрез (Двухствольный) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное нагнетание | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
10.5% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
10.2% Скорость перезарядки |
Надежная новинка (Контрабандный RPK-74 E) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная оптимизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
11.7% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
5% Урон броне |
Цунами (SASG-12 K) | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное избиение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
11.3% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
11.7% Скорость смены оружия |
ACS-12 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 300 | 20 |
10.6% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
9% К емкости магазина |
UIC15 MOD2 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
105,777 | 240 | 30 |
10.5% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
12.1% Скорость смены оружия |
Тьма (SOCOM Mk20 SSR) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная незрячесть | |
Урон | ВВМ | Магазин |
143,857 | 282 | 20 |
10.1% Урон от снайперской винтовки | ||
88% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
SOCOM Mk20 SSR | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
143,857 | 275 | 20 |
11.8% Урон от снайперской винтовки | ||
87% Урон от выстрелов в голову | ||
5% Урон броне |
Армейский M60 E4 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
11.2% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
7.6% Стабильность |
Доработанная M44 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 55 | 5 |
10.4% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
17% Оптимальная дальность |
Классический РПК-74 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
10.7% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
10.5% К емкости магазина |
SASG-12 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная синхронность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
10.8% Урон от дробовика | ||
10% Урон броне | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
1886 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
342,247 | 100 | 5 |
9.7% Урон от винтовки | ||
11% Урон от крита | ||
14.2% Скорость смены оружия |
Мозамбикский сувенир М1911 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная стрельба двойками | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 18 |
10.4% Урон от пистолета | ||
9% Урон от выстрелов в голову | ||
- |
Рукотворное величие (Tommy Gun) | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
70,518 | 600 | 30 |
10.2% Урон от ПП | ||
15% Шанс Крита | ||
5% Урон броне |
SOCOM Mk16 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,504 | 625 | 30 |
9.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
12.5% Урон здоровью | ||
9% Урон целям вне укрытия |
Тактический M1911 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
10.7% Урон от пистолета | ||
11.8% Скорость смены оружия | ||
- |
Черная пятница (M249 B) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный дисбаланс | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
11.5% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
5% Урон броне |
Охотничий M44 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Смертоносная нагота | |
Урон | ВВМ | Магазин |
416,056 | 55 | 5 |
10.9% Урон от снайперской винтовки | ||
92% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон от крита |
Классический M60 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
63,466 | 500 | 100 |
11.3% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
12.6% Скорость смены оружия |
SIG 556 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
50,773 | 720 | 30 |
11% Урон от штурмовой винтовки | ||
14.5% Урон здоровью | ||
8.3% Стабильность |
Паратрупер СВД | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
10.6% Урон от снайперской винтовки | ||
91% Урон от выстрелов в голову | ||
5% Урон броне |
1886 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
342,247 | 100 | 5 |
11.8% Урон от винтовки | ||
16% Урон от крита | ||
7% К емкости магазина |
Пророк (686 Magnum) | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
7.9% Урон от пистолета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
- |
Конверсия SMG-9 A2 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Взвешенность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
49,833 | 825 | 32 |
15% Урон от ПП | ||
10.5% Шанс Крита | ||
3.8% Скорострельность |
Армейский MK46 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
10.2% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
7% Шанс Крита |
UIC15 MOD2 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стрелок | |
Урон | ВВМ | Магазин |
105,777 | 240 | 30 |
9.4% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
7% Урон здоровью |
Офицерский M9 A1 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
81,801 | 350 | 20 |
11% Урон от пистолета | ||
8.8% Скорость перезарядки | ||
- |
Обрез (Двухствольный) | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное нагнетание | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
10.5% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
10.2% Скорость перезарядки |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
11.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
16% Урон здоровью | ||
9.3% Стабильность |
MP5-N | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
10.7% Урон от ПП | ||
21% Шанс Крита | ||
12.2% Скорость смены оружия |
Дробовик KSG | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
594,230 | 70 | 12 |
12% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
7.5% Урон здоровью |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
7.3% Урон от выстрелов в голову |
Анализатор травм | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 8.2% Здоровье |
Гель-смазка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 4.3% Урон |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 6.4% Урон |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.8% Длительность навыка |
Защитное покрытие | ||
---|---|---|
Клан | ||
Турель 1 Дополнительные заряды для минометной турели |
Укрепленный корпус | ||
---|---|---|
Клан | ||
Светлячок 8.6% Скорость |
Рецепт полипропилена | ||
---|---|---|
Клан | ||
Химустановка 4.5% Длительность |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Театр | ||
16.5% Поступающее лечение |
Прочный поршень | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 5.7% Лечение |
Микрокапли жидкого металла | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.2% Восстановление (убрано) |
Укрепленный корпус | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 8.3% Скорость |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Кампус | ||
10.3% Убыстрение |
Проникающий пептид | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 7.3% Длительность прилипания |
Стальной каркас | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4 Ремонтные заряды |
Супер клей | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 14.5% Здоровье |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 5.7% Радиус поражения шоком |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Замок | ||
8.2% Длительность навыка |
Экотоксикологическое исследование | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 4.1% Длительность |
Дополнительная нагрузка | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей 4.0% Лечение |
Микроволновый усилитель | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 8.5% Радиус |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
8.5% Сопротивление кровотечению |
Протокол "Матрешка" | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 4.9% Убыстрение |
Термочувствительный полимер | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.3% Восстановление (убрано) |
Глицериновый клей | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 6.1% Урон |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
4.4% Шанс Крита |
Микропульсный режим | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 6.4% Восстановление брони |
Углепластиковый ствол | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 5.9% Убыстрение |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Бомба липучка 6.4% Длительность |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
9.9% Убыстрение |
Металлизированная нить | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Химустановка 4.3% Урон |
Дополнительная нагрузка | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Улей 4.2% Урон |
Катушка из карбида кремния | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Импульс 8.7% Радиус |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Ловушка 4.3% Длительность |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Гавань | ||
8.5% Длительность навыка |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Гавань | ||
7.3% Урон от выстрелов в голову |
Получение взрывчатки | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Дрон 8.6% Здоровье |
Проникающий пептид | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Химустановка 14.2% Прочность прилипания |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Ловушка 4.3% Длительность |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
16.4% Навыки ремонта |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
8.6% Длительность навыка |
Прочный поршень | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Самонаводящаяся мина 4.1% Урон |
Взрыв-схема | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Импульс 8.5% Длительность эффекта |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Бомба липучка 4.1% Убыстрение |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
8.8% Длительность навыка |
Защитное покрытие | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Турель 1 Дополнительные заряды для минометной турели |