Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaУдарный метод | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
16.1% Навыки ремонта 3,898 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Техническая поддержка | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "All Hazards Prime" | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
128,325 Броня | ||
8.5% Защита от факторов риска 7.2% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Подзарядка | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защитный жилет Pointblank | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
11.5% Урон от оружия | ||
4.0% Шанс Крита 8.7% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Громкая доставка | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Перчатки "Эгида" | ||
---|---|---|
Эгида | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
133,388 Броня | ||
8.8% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Броня "Хайбол" | ||
---|---|---|
Дилемма переговорщика | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.4% Урон от оружия | ||
9.1% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
Насыщенная целями среда | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Exuro Mask | ||
---|---|---|
Экскуро | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.8% Урон от крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Противовзрывная броня Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
143,127 Броня | ||
4.3% Шанс Крита 9.1% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Громкая доставка | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Походный юкзак Sow | ||
---|---|---|
Badger Tuff | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
122,732 Броня | ||
4,301 Броня 7.2% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Страховка | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура с подсумком Awe | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
10.9% Урон от оружия | ||
7.4% Урон от выстрелов в голову 4,925 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Спортивные щитки XO-Skin | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
13.8% Навыки ремонта 9.8% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Лавуазье | ||
---|---|---|
Electrique | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
7.5% Эргономичность 9.4% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Идеальная гальванизация | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Окопная молитва | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
8.5% Урон от оружия | ||
8.0% Урон целям вне укрытия 9.5% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки с микропластинами | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.4% Урон от оружия | ||
8.9% Защита от факторов риска 4,006 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защита суставов Hulian | ||
---|---|---|
Richter & Kaiser | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
7.0% Эргономичность 8.6% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Emet | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
70,315 Броня | ||
9.4% Защита от факторов риска 7.3% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Планшетная кобура Didactyl | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
10.0% Урон от крита 8.3% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Лицевая защита Mengu | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
16.2% Навыки ремонта 10.5% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Набедренная кобура | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
9.3% Урон от оружия | ||
6.3% Урон от навыков 17.2% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
115,274 Броня | ||
8.5% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Сальтандо" | ||
---|---|---|
Виртуоз | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.8% Урон от оружия | ||
4.5% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки Heracles Dexterity | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
13.0% Урон от оружия | ||
5.3% Шанс Крита 13.0% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защита ног Knäskydd | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.7% Урон от оружия | ||
5.2% Урон от выстрелов в голову 17% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Свирепое спокойствие | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
8.1% Урон от оружия | ||
9.7% Урон от выстрелов в голову 7.4% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Идеальное прикрытие | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Рюкзак "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
9.8% Урон от оружия | ||
7.7% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
Благословение | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Bravura Guard | ||
---|---|---|
Виртуоз | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
9.8% Урон от оружия | ||
8.0% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
Фортиссимо | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак RUSH24 | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
119,228 Броня | ||
8.3% Защита от факторов риска 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
Техническая поддержка | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Укрепленный слаужебный жилет | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
6.0% Эргономичность 6.9% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Парная команда | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Pathfinder's Mask | ||
---|---|---|
Переломная точка | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.2% Урон от оружия | ||
8.2% Негативные эффекты | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Кобура "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
117,278 Броня | ||
6.0% Эргономичность | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Респиратор Maxillam | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
16.3% Навыки ремонта 10.2% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура Fodral | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.7% Урон от оружия | ||
6.9% Урон от выстрелов в голову 8.8% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак "AMP24" | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
129,193 Броня | ||
7.1% Сопротивление взрывам 4,064 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Шок и трепет | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защитные наколенники Dingson | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
8.2% Урон от оружия | ||
9.0% Урон от крита 18,810 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Тактическая кобура Talon | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
18.3% Навыки ремонта 5.8% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак Antumbra | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
13.7% Урон от оружия | ||
11,572 Здоровье 7.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
Гальванизация | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Перчатки Steelwork | ||
---|---|---|
Palisade Steelworks | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
106,838 Броня | ||
4.7% Шанс Крита 8.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Щиток "Бевор" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
124,271 Броня | ||
3,960 Восстановление брони 8.7% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Lupus Chestplate | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.8% Урон от оружия | ||
10.1% Урон от крита 8.5% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Несокрушимость | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Защита коленей Sundown | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.7% Урон от оружия | ||
4.5% Шанс Крита 7.2% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Дыхательный аппарат "Бурза" | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Мост | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.5% Урон от оружия | ||
15,392 Здоровье 8.3% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
MP5-N | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рационализация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
8.2% Урон от ПП | ||
16% Шанс Крита | ||
8% Урон от крита |
AUG A3-CQC | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Взвешенность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,243 | 680 | 30 |
11.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
15.5% Урон здоровью | ||
8% Урон целям вне укрытия |
D50 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Совершеннейшее будущее | |
Урон | ВВМ | Магазин |
220,956 | 150 | 8 |
14.4% Урон от пистолета | ||
2.9% Скорострельность | ||
- |
Тьма (SOCOM Mk20 SSR) | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная незрячесть | |
Урон | ВВМ | Магазин |
143,857 | 282 | 20 |
10.5% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
9% Урон от крита |
SASG-12 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
10.8% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
9.5% Шанс Крита |
SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
12.9% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
9.5% К емкости магазина |
Медоед | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 790 | 30 |
10.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
21% Урон здоровью | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Коммандос SVD | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная нагота | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
10.6% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
10.9% Меткость |
Чертова дюжина (Классическая М1А) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
205,442 | 180 | 10 |
12% Урон от винтовки | ||
11% Урон от крита | ||
5% Урон броне |
Super 90 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
11.5% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
7% Урон целям вне укрытия |
SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
10.8% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
11.9% Скорость смены оружия |
Табула Раса (Military L86 LSW) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
12% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
16.5% Оптимальная дальность |
Реликвия (G28) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
146,677 | 275 | 20 |
10.4% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
12% Скорость смены оружия |
Армейский РПК-74 M | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
11% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
8.5% К емкости магазина |
Белая смерть (Углепластиковая M44) | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
423,108 | 55 | 5 |
7.7% Урон от снайперской винтовки | ||
137% Урон от выстрелов в голову | ||
5% Урон броне |
Углепластиковая M700 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Soft Spot | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
10.8% Урон от снайперской винтовки | ||
84% Урон от выстрелов в голову | ||
18.5% Оптимальная дальность |
Армейский MK46 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
11.3% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Гармония (Resolute MK47) | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная синхронность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
104,837 | 300 | 30 |
8.1% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
8.2% Скорость перезарядки |
Super 90 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рационализация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
10.3% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
9.3% Меткость |
Армейский Mk17 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
116,120 | 275 | 20 |
13.6% Урон от винтовки | ||
11% Урон от крита | ||
7.6% Меткость |
Тактический UMP-45 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | На расстоянии | |
Урон | ВВМ | Магазин |
65,817 | 600 | 30 |
12.2% Урон от ПП | ||
12.5% Шанс Крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
SOCOM Mk16 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рационализация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,504 | 625 | 30 |
11% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
8.8% Стабильность |
93R | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
32,908 | 1100 | 20 |
11.1% Урон от пистолета | ||
12.5% Скорость смены оружия | ||
- |
Длинная палка Экима (Модель 700) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
399,602 | 54 | 7 |
11.4% Урон от снайперской винтовки | ||
92% Урон от выстрелов в голову | ||
9.1% Скорость перезарядки |
Паратрупер СВД | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Soft Spot | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
10.6% Урон от снайперской винтовки | ||
84% Урон от выстрелов в голову | ||
10% К емкости магазина |
Армейский MK46 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
11.4% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
7.5% К емкости магазина |
Born Great - G36 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
750 | 30 | |
11.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
13% Урон здоровью | ||
7% Урон от крита |
Реликвия (G28) | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
146,677 | 275 | 20 |
11.2% Урон от снайперской винтовки | ||
91% Урон от выстрелов в голову | ||
9% К емкости магазина |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
11.1% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
8.5% К емкости магазина |
586 Магнум | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Трофейщик | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
10.3% Урон от пистолета | ||
3.6% Скорострельность | ||
- |
Армейская G36 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
48,892 | 750 | 30 |
10.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
14% Урон здоровью | ||
8.5% К емкости магазина |
Тактическая M700 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
10.7% Урон от снайперской винтовки | ||
91% Урон от выстрелов в голову | ||
18.5% Оптимальная дальность |
1886 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
342,247 | 100 | 5 |
11.1% Урон от винтовки | ||
11% Урон от крита | ||
9.5% К емкости магазина |
Дисерос | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
10.4% Урон от пистолета | ||
8.5% К емкости магазина | ||
- |
Полицейский T821 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
66,757 | 550 | 32 |
15% Урон от ПП | ||
12.5% Шанс Крита | ||
4% Урон броне |
SR-1 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
357,291 | 60 | 5 |
9.8% Урон от снайперской винтовки | ||
98% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон целям вне укрытия |
Полицейская Mk17 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
116,120 | 275 | 20 |
10.5% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
8% Шанс Крита |
M1911 | ||
---|---|---|
Мост | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
101,076 | 310 | 7 |
10.3% Урон от пистолета | ||
8.5% К емкости магазина | ||
- |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
7.2% Урон от выстрелов в голову |
Дополнительный боезапас | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 4.8% Уменьшение урона |
Магнитная планка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 4.3% Урон |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 6.2% Длительность |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.7% Стойкость к Заморозке |
Микропульсный режим | ||
---|---|---|
Клан | ||
Дрон 5.1% Уменьшение урона |
Скользящая трубка | ||
---|---|---|
Клан | ||
Химустановка 6.4% Лечение |
Распределенная архитектура | ||
---|---|---|
Клан | ||
Импульс 6.5% Размер конуса |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Театр | ||
8.3% Сопротивление дезориентации |
Протокол "Матрешка" | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 6.0% Лечение |
Супрамолекулярные системы | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.2% Урон дифлектора |
Смоляной микронаполнитель | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 1 Максимум целей |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Кампус | ||
8.4% Длительность навыка |
Полимерное покрытие | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 4.2% Урон |
Портативная батарея | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4.3% Длительность |
Микроволновый усилитель | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 8.7% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 6.0% Радиус поражения шоком |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Замок | ||
16.1% Навыки ремонта |
Фармакокинетический усилитель | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 1 Заряды |
Корпус из поликарбоната | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей 7.9% Здоровье |
Взрыв-схема | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 4.8% Убыстрение |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 5.9% Длительность |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
8.6% Сопротивление шоку |
Улучшение системы доставки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 4.2% Урон |
Цементирующий материал | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.3% Урон дифлектора |
Регулировочный клапан | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 8.0% Скорость |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
10.1% Урон от крита |
Электрический паяльник | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 6.4% Длительность |
Коробка с патронами | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 1 Дополнительные заряды для минометной турели |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Бомба липучка 5.0% Радиус взрыва |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
10.1% Убыстрение |
Лента подачи | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Химустановка 7.4% Длительность прилипания |
Портативная батарея | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Улей 4.3% Длительность |
Нагреватель | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Импульс 14.4% Здоровье |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Гавань | ||
8.3% Длительность навыка |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Гавань | ||
6.9% Урон от выстрелов в голову |
Универсальный инструмент | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Турель 6.1% Длительность |
Фармакокинетический усилитель | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Химустановка 5.9% Убыстрение |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
8.3% Длительность навыка |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
15.9% Навыки ремонта |
Магнитострикционный материал | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Щит 4.3% Щит Здоровье |
Избыточная память | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Светлячок 1 Максимум целей |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Ловушка 4.3% Длительность |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Мост | ||
16.2% Навыки ремонта |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Мост | ||
16.6% Навыки ремонта |
Клейкая лента | ||
---|---|---|
Мост | ||
Дрон 4.8% Уменьшение урона |
Сетевой брандмауэр | ||
---|---|---|
Мост | ||
Улей 4.1% Длительность |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Мост | ||
Бомба липучка 4.1% Убыстрение |