Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaРюкзак "Льяве" | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
116,507 Броня | ||
16,026 Здоровье 9.9% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Шок и трепет | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Нагрудник Chatzatz | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
127,695 Броня | ||
9.7% Урон от крита 8.6% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Громкая доставка | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Курьер | ||
---|---|---|
Habsburg Guard | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
132,290 Броня | ||
8.8% Защита от факторов риска 4,130 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Perfect Ползучая смерть | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак "Эгида" | ||
---|---|---|
Эгида | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
140,867 Броня | ||
16,462 Здоровье | ||
Таланты | ||
Полиэтиленовые пластины | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
13.3% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность | ||
Таланты | ||
Благословение | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Лицевая маска "Рей" | ||
---|---|---|
Острие копья | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
9.7% Урон от оружия | ||
8.0% Эргономичность | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Силовая набедеренная система | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
7.6% Урон от навыков 7.6% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Рукавицы из кожезаменителя | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
7.9% Негативные эффекты 9.7% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Планшетная кобура Didactyl | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
9.6% Убыстрение 6.0% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Ключевая фигура | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
128,887 Броня | ||
4,273 Восстановление брони 4.7% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальный авангард | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Наколенники "Бизон" | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.8% Урон от оружия | ||
5.0% Эргономичность 10.1% Урон от крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Рукавицы из кожезаменителя | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.9% Урон от навыков 5.1% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Высотная кислородная маска | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
9.4% Урон от крита 8.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура "FK 910" | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
15.6% Навыки ремонта 8.2% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Высотная кислородная маска | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
10.2% Урон от крита 16.4% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура "Artemis Fast Draw Holster" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
10.4% Урон от оружия | ||
3.6% Шанс Крита 8.5% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Хватка смерти | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
105,263 Броня | ||
10.0 Броня за убийство 4,495 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Knifepoint Gloves | ||
---|---|---|
Переломная точка | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.0% Урон от оружия | ||
10.2% Урон от крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Наколенники "Лоубол" | ||
---|---|---|
Дилемма переговорщика | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
9.9% Урон от оружия | ||
7.0% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "Station Grip" | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
170,000 Броня | ||
8.1% Защита от факторов риска 11,656 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Щитки Dosoftei | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
119,795 Броня | ||
7.1% Урон от выстрелов в голову 6.8% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Вынос двери | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
9.4% Урон от оружия | ||
10.0% Сопротивление взрывам 4.0% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальная искра | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Pointer's Backpack | ||
---|---|---|
Переломная точка | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.3% Урон от оружия | ||
15,747 Здоровье | ||
Таланты | ||
Точка в вопросе чести | ||
Модули | ||
#N/A |
Клетка Охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.8% Урон от оружия | ||
8.5% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
Неутолимый голод | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Рюкзак Trekking Elite | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
15,668 Здоровье 16.2% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
Тактическое взаимодействие | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Система брони "Зофия" | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
9.6% Урон от оружия | ||
14,739 Здоровье 4,191 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Травма | ||
Модули | ||
#N/A |
Маска "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
6.2% Урон от оружия | ||
10.0% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Набедренная кобура для СИЗ | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
16.2% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Средний респиратор Lomond | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
9.8% Урон от оружия | ||
4.6% Шанс Крита 15,827 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура разведчика | ||
---|---|---|
Česká Výroba s.r.o. | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.9% Урон от оружия | ||
9.5% Урон от крита 4.0% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак "All Hazards Prime" | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
104,139 Броня | ||
15.6% Навыки ремонта 8.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Тактическое взаимодействие | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки скалолаза | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
5.1% Урон от выстрелов в голову 8.9% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура Tactical Range | ||
---|---|---|
Walker, Harris & Co. | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.0% Урон от оружия | ||
3.7% Шанс Крита 17.3% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Нагрудная система "Кираса" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
122,4404 Броня | ||
7.2% Сопротивление взрывам 4.5% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Травма | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Перчатки "Базубанд" | ||
---|---|---|
Belstone Armory | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
117,902 Броня | ||
8.5% Негативные эффекты 10.2% Урон от крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Бликподавитель Aphrodite | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.7% Урон от оружия | ||
14,578 Здоровье 3,586 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Ключевая фигура | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
128,887 Броня | ||
4,273 Восстановление брони 4.7% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальный авангард | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
132,290 Броня | ||
8.8% Защита от факторов риска 4,130 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Сумка для снаряжения такалежаника | ||
---|---|---|
Такелажник | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
16,699 Здоровье | ||
Таланты | ||
Безотказная работа | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Жилет "Неустрашимый" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
150,796 Броня | ||
4,048 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Максимум ударов в минуту | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки "Легкая рука" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
109,224 Броня | ||
8.0% Эргономичность | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Кавалер | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
127,530 Броня | ||
7.5% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура Umbra Initiative | ||
---|---|---|
Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.2% Урон от оружия | ||
8.1% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Pathfinder's Mask | ||
---|---|---|
Переломная точка | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.3% Урон от оружия | ||
6.0% Эргономичность | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Бронежилет мотопехоты | ||
---|---|---|
Česká Výroba s.r.o. | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
13.5% Урон от оружия | ||
5.9% Урон от выстрелов в голову 9.0% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Кинетический момент | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Маска "MJ 54" | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
9.2% Негативные эффекты 4.9% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Невидимая длань AUG A3-CQC | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный аллегро | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,243 | 680 | 30 |
10.8% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
19.5% Оптимальная дальность |
MP5-N | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Непоколебимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
9.8% Урон от ПП | ||
13.5% Шанс Крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
AUG A3-CQC | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,243 | 680 | 30 |
10.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
14.5% Урон здоровью | ||
12% Скорость смены оружия |
Пророк (686 Magnum) | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
13.7% Урон от пистолета | ||
14% Оптимальная дальность | ||
- |
Армейский AK-M | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Точный удар | |
Урон | ВВМ | Магазин |
60,645 | 600 | 30 |
11.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
15.5% Урон здоровью | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Армейский Mk17 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
116,120 | 275 | 20 |
13% Урон от винтовки | ||
11% Урон от крита | ||
11% К емкости магазина |
Resolute MK47 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Совершеннейшее будущее | |
Урон | ВВМ | Магазин |
104,837 | 300 | 30 |
11.5% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
8.5% Меткость |
MG5 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стабилизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
13% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
13.7% Скорость смены оружия |
Бойня (IWI НЕГЕВ) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 850 | 100 |
9.5% Урон от ручного пулемета | ||
11% Урон целям вне укрытия | ||
8.5% Шанс Крита |
Черная пятница (M249 B) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный дисбаланс | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
12.3% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Кисть художника SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный стрелок | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
11% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9% К емкости магазина |
Тактический Super 90 SBS | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Избиение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
9.8% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
USC .45 ACP | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,255 | 420 | 20 |
10% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
7% Урон целям вне укрытия |
Табула Раса (Military L86 LSW) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
11% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9% К емкости магазина |
Тактическая M700 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
10.6% Урон от снайперской винтовки | ||
88% Урон от выстрелов в голову | ||
11.7% Скорость смены оружия |
Классический РПК-74 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
9.3% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
9.5% Скорость перезарядки |
Надежная новинка (Контрабандный RPK-74 E) | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная оптимизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
10.7% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Модель 700 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
399,602 | 54 | 7 |
10.2% Урон от снайперской винтовки | ||
89% Урон от выстрелов в голову | ||
5% Урон броне |
Контрабандный M60 E6 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стрельба двойками | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
9.9% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
6.5% Шанс Крита |
Доработанный M870 MCS | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
15% Урон от дробовика | ||
7% Урон броне | ||
11.1% Скорость смены оружия |
ACR SS | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
92,614 | 420 | 30 |
10.8% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9% К емкости магазина |
Улучшенный AUG A3P | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
57,825 | 725 | 25 |
14.5% Урон от ПП | ||
11% Шанс Крита | ||
6% Урон целям вне укрытия |
G36 C | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
48,892 | 750 | 30 |
10.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
11.9% Скорость смены оружия |
Px4 "Шторм" тип T | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
79,920 | 380 | 17 |
11.3% Урон от пистолета | ||
7.5% Урон здоровью | ||
- |
Шпилька (SRS) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная первая кровь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
10.8% Урон от снайперской винтовки | ||
92% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон здоровью |
Тактическая M700 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
10.8% Урон от снайперской винтовки | ||
92% Урон от выстрелов в голову | ||
18.5% Оптимальная дальность |
Классический M60 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
63,466 | 500 | 100 |
12.9% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
8.5% Меткость |
Тактический UMP-45 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
65,817 | 600 | 30 |
9.5% Урон от ПП | ||
9% Шанс Крита | ||
11.9% Меткость |
Армейский L86 LSW | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Точный удар | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
10.4% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
5% Урон броне |
Городская боевая винтовка | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 360 | 20 |
11.3% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
7% Урон целям вне укрытия |
KARD-45 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
109,068 | 310 | 7 |
12.6% Урон от пистолета | ||
5.5% Шанс Крита | ||
- |
AUG A3 Para XS | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Взвешенность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
57,825 | 725 | 25 |
10.7% Урон от ПП | ||
15% Шанс Крита | ||
6% Урон здоровью |
Контрабандный M60 E6 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
11.4% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
7% Урон здоровью |
Облегченная M4 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
103,987 | 360 | 30 |
14.2% Урон от винтовки | ||
9% Урон от крита | ||
7% Урон здоровью |
Тактический M1911 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
98,725 | 310 | 7 |
8.6% Урон от пистолета | ||
13.2% Скорость смены оружия | ||
- |
Бойня (IWI НЕГЕВ) | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 850 | 100 |
9.5% Урон от ручного пулемета | ||
11% Урон целям вне укрытия | ||
8.5% Шанс Крита |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
12.3% Урон от штурмовой винтовки | ||
15.5% Урон здоровью | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
CMMG Банши | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
50,303 | 900 | 32 |
11.5% Урон от ПП | ||
17% Шанс Крита | ||
8.5% Меткость |
UIC15 MOD2 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
105,777 | 240 | 30 |
13% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
13.7% Скорость смены оружия |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
7.0% Урон от выстрелов в голову |
Микропульсный режим | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 4.2% Урон |
Спиральный магазин | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 4.2% Урон от горения |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 6.4% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Клан | ||
10.3% Урон от крита |
Анализатор травм | ||
---|---|---|
Клан | ||
Дрон 8.4m Дальность сканирования |
Металлизированная нить | ||
---|---|---|
Клан | ||
Химустановка 4.5% Урон |
Сверхтонкие картриджи | ||
---|---|---|
Клан | ||
Химустановка 1 Заряды |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Театр | ||
11.0% Защита от Элиты |
Пропитка креозотом | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 4.9% Убыстрение |
Титановое усиление | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.1% Щит Здоровье |
Vac Pack | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 5.9% Урон |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 5.5% Длительность |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Кампус | ||
15.6% Навыки ремонта |
Сверхтонкие картриджи | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 1 Заряды |
Нитроглицериновая смесь | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей Заряды для стимулятора |
Распределенная архитектура | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 8.8% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 5.9% Радиус поражения шоком |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Замок | ||
16.2% Навыки ремонта |
Сверхтонкие картриджи | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 5.8% Убыстрение |
Сигнальные антенны | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей 4.2% Урон |
Взрыв-схема | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 14% Здоровье |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 5.8% Радиус поражения шоком |
Оборонительный протокол: стойкость | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
8.5% Сопротивление прилипанию |
Циклонитовые гранулы | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 5.0% Убыстрение |
Микрокапли жидкого металла | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.0 Дополнительный урон (на цель) |
Смоляной микронаполнитель | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 1 Максимум целей |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
7.6% Урон от выстрелов в голову |
Анализатор травм | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 2 Дополнительные бомбы |
Органические микросхемы | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 1 Дополнительные заряды для минометной турели |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Бомба липучка 4.3% Убыстрение |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
8.4% Длительность навыка |
Скользящая трубка | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Химустановка 13.6% Прочность прилипания |
Управление роем | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Улей 7.7% Здоровье |
Микроволновый усилитель | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Импульс 6.4% Размер конуса |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Ловушка 4.1% Длительность |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Гавань | ||
8.2% Длительность навыка |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Гавань | ||
7.3% Урон от выстрелов в голову |
Каркас из синтетических минералов | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Щит 4.2% Урон дифлектора |
Водородное охлаждение | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Химустановка 5.9% Убыстрение |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Бомба липучка 6.4% Урон |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
10.2% Урон от крита |
Оборонительный протокол: стойкость | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
11% Защита от Элиты |
Пропитка креозотом | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Самонаводящаяся мина 5.9% Лечение |
Катушка из карбида кремния | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Импульс 6.2% Размер конуса |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Бомба липучка 6.2% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
10.3% Урон от крита |
Анализатор травм | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Дрон 8.4m Дальность сканирования |