Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaРюкзак "Rally Point Secure Pack" | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
9.5% Урон от оружия | ||
4.0% Шанс Крита 4,880 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Непреодолимость | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Lupus Chestplate | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
11.3% Урон от оружия | ||
7.6% Урон от выстрелов в голову 8.6% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Мастер | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Батарейный блок | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
7.2% Сопротивление взрывам 10.5% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Идеальная расчетливость | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Противогаз биозащиты | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.6% Негативные эффекты | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Наколенники Шеридана | ||
---|---|---|
Истинный патриот | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
139,612 Броня | ||
4,284 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак Боевика | ||
---|---|---|
Боевик | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
12.9% Урон от оружия | ||
4.1% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
Управление рисками | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Наколенники "Wear-anywhere" | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
8.3% Урон от выстрелов в голову 10.8% Убыстрение |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Лицевая защита Mengu | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
18,513 Здоровье 3,464 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "Guerilla" | ||
---|---|---|
Česká Výroba s.r.o. | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
7.8% Урон от оружия | ||
16,564 Здоровье 9.4% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Бдительность | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Поваренная книга Анархиста | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
142,668 Броня | ||
8.4% Урон от выстрелов в голову 8.6% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Идеальное коварство | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Окопная молитва | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.8% Урон от оружия | ||
8% Урон целям вне укрытия 9.6% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Lucznik Gloves | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.5% Урон от оружия | ||
4,073 Восстановление брони 9.3% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "HX 02" | ||
---|---|---|
China Light Industries Corporation | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
8.4% Защита от факторов риска 8.2% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура Пикаро | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
117,645 Броня | ||
8.3 stat 10.0% Урон от оружия |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Breathe-Easy | ||
---|---|---|
Walker, Harris & Co. | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.8% Урон от оружия | ||
7.2% Сопротивление взрывам 8.5% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура с У-образным креплением | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.3% Урон от оружия | ||
16,020 Здоровье 16.6% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Machinist's Mask | ||
---|---|---|
Shiny Monkey Gear | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
8.4% Защита от факторов риска 16.1% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура "Haidate Thigh System" | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
8.4 stat 10.6% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наручные щитки Росса | ||
---|---|---|
Истинный патриот | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
108,695 Броня | ||
7.8% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Шеридана | ||
---|---|---|
Истинный патриот | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
124,967 Броня | ||
7.4% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Боевые перчатки | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.2% Урон от оружия | ||
6.9% Урон от навыков 15.6% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Labored Kneepads | ||
---|---|---|
Shiny Monkey Gear | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
7.3% Урон от навыков 15,668 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Бронежилет "Door-Kicker's Knock" | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
9.6% Урон от оружия | ||
3,821 Восстановление брони 10.3% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Идеальная искра | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "Невесомая ноша" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
170,000 Броня | ||
2,716 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Cold | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Forefront Armor | ||
---|---|---|
Breaking Point | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
11.2% Урон от оружия | ||
3,746 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Point of No Return | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак RUSH12 | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
81,555 Броня | ||
16.4% Навыки ремонта 11.1% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Защитная система | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Lupus Chestplate | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.2% Урон от оружия | ||
9.7% Урон от крита 15.3% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
Парная команда | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Маска "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
117,445 Броня | ||
8.9% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Grave Holster | ||
---|---|---|
Virtuoso | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
10.1% Урон от оружия | ||
7.2% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Bauta Mask | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.2% Урон от оружия | ||
7.9% Защита от факторов риска 10.2% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура Tactical Range | ||
---|---|---|
Walker, Harris & Co. | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
9.9% Урон от оружия | ||
8.4% Защита от факторов риска 15,524 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Alpine Carrier | ||
---|---|---|
Legatus S.p.A. | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
10.1% Урон от оружия | ||
7.9% Урон от выстрелов в голову 8.2% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Защитная система | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Тактические штурмовые перчатки | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.5% Урон от оружия | ||
10.3% Урон от крита 16,606 Здоровье |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Artemis Fast Draw Holster" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
9.5% Урон от оружия | ||
5.5% Эргономичность 11.3% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак "Antumbra" | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
12.5% Урон от оружия | ||
9.3% Урон от крита 4,322 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
Защитная система | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Наколенники для городского боя | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
10.5% Урон от оружия | ||
4.4% Шанс Крита 4,389 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Герра" | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
115,118 Броня | ||
3,927 Восстановление брони 6.9% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Поваренная книга Анархиста | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
142,668 Броня | ||
8.4% Урон от выстрелов в голову 8.6% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Идеальное коварство | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
90,551 Броня | ||
7.5% Сопротивление взрывам 11.8% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Pointer's Backpack | ||
---|---|---|
Breaking Point | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
11.3% Урон от оружия | ||
7.6% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
Point of Honor | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Жилет "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.3% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность | ||
Таланты | ||
Дерзость | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Aegis Gloves | ||
---|---|---|
Эгида | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
146,019 Броня | ||
8.0% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Стабилизирующие накладки Strines | ||
---|---|---|
Спецпрограмма | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
8.6% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Оперативная кобура Янга | ||
---|---|---|
Истинный патриот | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
139,612 Броня | ||
5.0% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Лицевая маска "Рей" | ||
---|---|---|
Острие копья | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
12.3% Урон от оружия | ||
8.3% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Перчатки "Station Grip" | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
151,572 Броня | ||
17,671 Здоровье 3,316 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Защита коленей Sundown | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
15.0% Урон от оружия | ||
12,510 Здоровье 10.7% Урон от крита |
||
Таланты | ||
-- | ||
Модули | ||
-- |
Пироман (Police M4) | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 850 | 30 |
9.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
14% Урон здоровью | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
SIG MPX | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
53,124 | 850 | 30 |
11.3% Урон от ПП | ||
19% Шанс Крита | ||
8% Урон от выстрелов в голову |
PDR | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Precision Strike | |
Урон | ВВМ | Магазин |
700 | 30 | |
11.9% Урон от штурмовой винтовки | ||
11.5% Урон здоровью | ||
5% Урон броне |
KARD-45 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
109,068 | 310 | 7 |
11% Урон от пистолета | ||
3.3% Скорострельность | ||
- |
Улучшенный ПП-19 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Совершеннейшее будущее | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 700 | 53 |
11.3% Урон от ПП | ||
15.5% Шанс Крита | ||
8% Урон от крита |
Вектор SBR .45 ACP | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Непоколебимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
40,430 | 1200 | 25 |
9% Урон от ПП | ||
19.5% Шанс Крита | ||
11.2% Скорость перезарядки |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Совершеннейшее будущее | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
11.5% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
14% Скорость смены оружия |
SR-1 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
357,291 | 60 | 5 |
12.7% Урон от снайперской винтовки | ||
100% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон здоровью |
Thorn - SPAS-12 | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Perfect Brazen | |
Урон | ВВМ | Магазин |
646,883 | 70 | 8 |
7.2% Урон от дробовика | ||
12% Урон броне | ||
13.6% Скорость смены оружия |
Куэлебре M870 | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный джазовый жест | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
12.4% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
8% Урон здоровью |
Thorn - SPAS-12 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Perfect Brazen | |
Урон | ВВМ | Магазин |
646,883 | 70 | 8 |
12.2% Урон от дробовика | ||
10% Урон броне | ||
5% Урон от крита |
Классическая M1A | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
205,442 | 180 | 10 |
9.7% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
3.8% Скорострельность |
Модель 700 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
399,602 | 54 | 7 |
11.2% Урон от снайперской винтовки | ||
91% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон здоровью |
Пехотный MG5 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
11.1% Урон от ручного пулемета | ||
5% Урон целям вне укрытия | ||
10% Урон от крита |
Табула Раса (Military L86 LSW) | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
10% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
7.5% Урон здоровью |
Доработанная M44 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 55 | 5 |
15% Урон от снайперской винтовки | ||
85% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон от крита |
Классический РПК-74 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
10.3% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
11% Скорость смены оружия |
Рок-н-Ролл (ACS-12) | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная заначка | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 300 | 20 |
10.6% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
7% Урон от крита |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
11.2% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
18% Оптимальная дальность |
SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
10.2% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
3.8% Скорострельность |
MP5-N | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
9.3% Урон от ПП | ||
12.5% Шанс Крита | ||
11% К емкости магазина |
FAMAS 2010 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
44,191 | 900 | 30 |
11.2% Урон от штурмовой винтовки | ||
17.5% Урон здоровью | ||
6.4% Меткость |
586 Магнум | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
9.6% Урон от пистолета | ||
5% Урон броне | ||
- |
Шпилька (SRS) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная первая кровь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
12.9% Урон от снайперской винтовки | ||
70% Урон от выстрелов в голову | ||
13.6% Скорость смены оружия |
Доработанная M44 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Pressure Point | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 55 | 5 |
10.5% Урон от снайперской винтовки | ||
100% Урон от выстрелов в голову | ||
12.1% Скорость смены оружия |
Классический M60 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
63,466 | 500 | 100 |
9.1% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
10% Урон от крита |
MP7 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 950 | 40 |
10.8% Урон от ПП | ||
15% Шанс Крита | ||
7.5% Урон здоровью |
Пехотный MG5 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
11.3% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9.5% К емкости магазина |
Дробовик KSG | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
594,230 | 70 | 12 |
10.7% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
7.5% Урон здоровью |
Тактический X-45 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
76,630 | 400 | 15 |
14.2% Урон от пистолета | ||
8% Урон от выстрелов в голову | ||
- |
Кабаре (MP5 ST) | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
11.2% Урон от ПП | ||
13% Шанс Крита | ||
8.9% Стабильность |
SRS A1 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
10.2% Урон от снайперской винтовки | ||
89% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон от крита |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
10.3% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
10% К емкости магазина |
93R | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Pressure Point | |
Урон | ВВМ | Магазин |
32,908 | 1100 | 20 |
11.3% Урон от пистолета | ||
19% Оптимальная дальность | ||
- |
Thorn - SPAS-12 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Perfect Brazen | |
Урон | ВВМ | Магазин |
646,883 | 70 | 8 |
7.2% Урон от дробовика | ||
12% Урон броне | ||
13.6% Скорость смены оружия |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
12.4% Урон от штурмовой винтовки | ||
13% Урон здоровью | ||
8% Шанс Крита |
SIG 556 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
50,773 | 720 | 30 |
11.5% Урон от штурмовой винтовки | ||
16% Урон здоровью | ||
14% Скорость смены оружия |
SR-1 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
357,291 | 60 | 5 |
12.7% Урон от снайперской винтовки | ||
100% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Урон здоровью |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
10.2% Урон от крита |
Клейкая лента | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 4.3% Урон |
Органические микросхемы | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 5.9% Длительность |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 4.7% Радиус взрыва |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Клан | ||
17.0% Навыки ремонта |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.6% Сопротивление шоку |
Стальной каркас | ||
---|---|---|
Клан | ||
Улей 4 Заряды для улья стингер |
Укрепленные пропеллеры | ||
---|---|---|
Клан | ||
Дрон 9.0% Здоровье |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Театр | ||
8.5% Сопротивление дезориентации |
Миниатюрный электромотор | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 4.8% Убыстрение |
Магнитострикционный материал | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.2% Урон дифлектора |
Укрепленный корпус | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 8.2% Скорость |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Здоровье |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Кампус | ||
16.4% Навыки ремонта |
Проникающий пептид | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 5.9% Лечение |
Корпус из поликарбоната | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 7.9% Здоровье |
Супер клей | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 8.5% Длительность эффекта |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 6.1% Радиус поражения шоком |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Замок | ||
10.0% Убыстрение |
Распадающиеся звенья | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 4.3% Длительность |
Дополнительная нагрузка | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей 4.1% Урон |
Супер клей | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 15.1% Здоровье |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 5.8% Длительность |
Оборонительный протокол: стойкость | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
15,844 Броня за убийство |
Магнитный диск | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 6.3% Здоровье |
Термочувствительный полимер | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.2% Урон дифлектора |
Микропроводники | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 8.3% Скорость |
Корпус обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 5.5% Здоровье |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
4.4% Шанс Крита |
Экспансивные пули | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 6.4% Восстановление брони |
Универсальный инструмент | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 5.9% Длительность |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Бомба липучка 6.4% Урон |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
8.6% Длительность навыка |
Рецепт полипропилена | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Химустановка 5.9% Убыстрение |
Дополнительная нагрузка | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Улей 4.3% Урон |
Анализатор атмосферы | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Импульс 8.9% Длительность эффекта |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Ловушка 4.1% Длительность |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Гавань | ||
7.3% Урон от выстрелов в голову |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Гавань | ||
16.4% Навыки ремонта |
Демпферы подвеса | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Дрон 6.4% Длительность отражения |
Проникающий пептид | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Химустановка 6.2% Сила огня |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
7.2% Урон от выстрелов в голову |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
15,844 Броня за убийство |
Углепластиковая рама | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Дрон 2 Дополнительные бомбы |
Экотоксикологическое исследование | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Химустановка 5.9% Радиус |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Бомба липучка 6.4% Урон |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
17.0% Навыки ремонта |
Диэлектрические эластомеры | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Щит 4.3% Восстановление (убрано) |