Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaРюкзак "Gila Inventory System" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
150,467 Броня | ||
6.6% Сопротивление взрывам 15.4% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
Коварство | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Система брони "Зофия" | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
8.8% Урон от оружия | ||
7.5% Эргономичность 10.1% Убыстрение |
||
Таланты | ||
Псих с бомбой | ||
Модули | ||
#N/A |
Наколенные щитки | ||
---|---|---|
Бессрочная директива | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
9.0% Урон от оружия | ||
4,672 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Шеридана | ||
---|---|---|
Истинный патриот | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
167,105 Броня | ||
14.7% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Горячая штучка" | ||
---|---|---|
Горячая штучка | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.5% Урон от оружия | ||
4.7% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Нагрудник Steelwork | ||
---|---|---|
Palisade Steelworks | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
137,415 Броня | ||
4,238 Восстановление брони 5.0% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Тотальное уничтожение | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Наколенники "Dionysus Rounded Padding" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.1% Урон от оружия | ||
8.5% Урон от выстрелов в голову 8.5% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
147,132 Броня | ||
5.0% Эргономичность 9.3% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Eagle's Grasp | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
14.6% Урон от оружия | ||
15.0% Эргономичность 2,735 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Охрана Императора | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
1.0 Восстановление брони 16,523 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки NBC | ||
---|---|---|
Česká Výroba s.r.o. | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.9% Урон от оружия | ||
10.2% Убыстрение 6.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники для городского боя | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.0% Урон от оружия | ||
5.5% Эргономичность 10.2% Урон от крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Защитная маска Luktskydd | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.5% Урон от оружия | ||
7.1% Урон от выстрелов в голову 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Набедренная кобура Jaivardhan | ||
---|---|---|
Richter & Kaiser | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
15.6% Навыки ремонта 5.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Фильтрующий противогаз | ||
---|---|---|
Hana-U Corporation | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
6.0% Эргономичность 7.2% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Кобура с подсумком Awe | ||
---|---|---|
Douglas & Harding | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.3% Урон от оружия | ||
7.6% Урон от выстрелов в голову 16.6% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
119,263 Броня | ||
10.5% Урон от крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Агрессор" | ||
---|---|---|
Бронежилет "Umbra Initiative" | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
112,268 Броня | ||
15,359 Здоровье | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Бойцовские перчатки Tassar | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.1% Урон от оружия | ||
15.8% Навыки ремонта 10.3% Убыстрение |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
152,636 Броня | ||
9.0% Сопротивление взрывам 3.8% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак Боевика | ||
---|---|---|
Боевик | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
8.8% Урон от оружия | ||
4,312 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Управление рисками | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Экранированный бронежилет Serpentine | ||
---|---|---|
Спецпрограмма | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
8.4% Защита от факторов риска | ||
Таланты | ||
Позитивное подкрепление | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак Electrique | ||
---|---|---|
Electrique | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
4.7% Шанс Крита 7.6% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
Кровосос | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Защита Paraschevaа | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
160,881 Броня | ||
14,348 Здоровье 9.4% Убыстрение |
||
Таланты | ||
Пистолетчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Лицевая маска "Рей" | ||
---|---|---|
Острие копья | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.0% Урон от оружия | ||
6.0% Эргономичность | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Колчан охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
9.7% Урон от оружия | ||
4.6% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Steelwork | ||
---|---|---|
Palisade Steelworks | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
118,172 Броня | ||
16,249 Здоровье 4.4% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Силовая набедеренная система | ||
---|---|---|
Alps Summit Armaments | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
15,166 Здоровье 15.6% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Lengmo Backpack | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
122,404 Броня | ||
3,921 Восстановление брони 16.2% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
Гальванизация | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Бойцовские перчатки Tassar | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
12.9% Урон от оружия | ||
9.2% Негативные эффекты 8.5% Убыстрение |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Кролик" | ||
---|---|---|
Gila Guard | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
122,809 Броня | ||
16,182 Здоровье 4.7% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Бронежилет мотопехоты | ||
---|---|---|
Česká Výroba s.r.o. | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
12.4% Урон от оружия | ||
10.1% Урон от крита 7.9% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
Бронированная перезарядка | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защита коленей Jonti | ||
---|---|---|
Badger Tuff | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
91,467 Броня | ||
6.0% Шанс Крита 3,268 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Дыхательный аппарат "Бурза" | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.0% Урон от оружия | ||
15,843 Здоровье 8.8% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Eagle's Grasp | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
14.6% Урон от оружия | ||
15.0% Эргономичность 2,735 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
135,219 Броня | ||
8.0% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "Эгида" | ||
---|---|---|
Эгида | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
101,444 Броня | ||
4,672 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Полиэтиленовые пластины | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Клетка Охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
14.8% Урон от оружия | ||
14.7% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
Неутолимый голод | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Knifepoint Gloves | ||
---|---|---|
Переломная точка | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
11.5% Урон от оружия | ||
4.7% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Наколенники "Лоубол" | ||
---|---|---|
Дилемма переговорщика | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
14.8% Урон от оружия | ||
5.4% Сопротивление взрывам | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Колчан охотника | ||
---|---|---|
Ярость Охотника | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
11.5% Урон от оружия | ||
7.7% Урон от выстрелов в голову | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска дополненной реальности Rhodeswood | ||
---|---|---|
Спецпрограмма | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
17.4% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Боевой бронежилет Stridsväst | ||
---|---|---|
Fenris Group AB | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
13.4% Урон от оружия | ||
7.7% Урон от выстрелов в голову 10.5% Урон от крита |
||
Таланты | ||
Пистолетчик | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Респиратор Maxillam | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
5.0% Эргономичность 9.6% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Цепочка MP7 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная непоколебимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 950 | 40 |
9.1% Урон от ПП | ||
21% Шанс Крита | ||
3.2% Скорострельность |
MP7 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 950 | 40 |
13.8% Урон от ПП | ||
13.5% Шанс Крита | ||
11.6% Скорость смены оружия |
FAL SA-58 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,885 | 650 | 20 |
11% Урон от штурмовой винтовки | ||
10.5% Урон здоровью | ||
10% Урон от выстрелов в голову |
Армейский M9 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
81,801 | 350 | 15 |
10.2% Урон от пистолета | ||
5% Урон броне | ||
- |
Табула Раса (Military L86 LSW) | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
12.1% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
8% Урон от крита |
SASG-12 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
11.5% Урон от дробовика | ||
7% Урон броне | ||
11.8% Стабильность |
Городская боевая винтовка | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 360 | 20 |
10.6% Урон от винтовки | ||
15% Урон от крита | ||
5% Урон броне |
CTAR-21 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
41,371 | 900 | 30 |
11.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
15.5% Урон здоровью | ||
11.4% Скорость перезарядки |
M870 Express | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
11.7% Урон от дробовика | ||
10% Урон броне | ||
10% К емкости магазина |
Рывок (LVOA-C) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
100,136 | 380 | 30 |
12.3% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Цунами (SASG-12 K) | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное избиение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
9.9% Урон от дробовика | ||
10% Урон броне | ||
7% Урон целям вне укрытия |
Контрабандный SASG-12 S | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
364,812 | 180 | 7 |
10.4% Урон от дробовика | ||
9% Урон броне | ||
8.5% К емкости магазина |
Городская боевая винтовка | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 360 | 20 |
10.1% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
8.8% Меткость |
Табула Раса (Military L86 LSW) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
13.4% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
7% Шанс Крита |
G28 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
146,677 | 275 | 20 |
11.3% Урон от снайперской винтовки | ||
94% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон от крита |
Тактический M249 Para | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
12.2% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
8.5% К емкости магазина |
Надежная новинка (Контрабандный RPK-74 E) | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная оптимизация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
11.2% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
7.5% Шанс Крита |
СВД из резерва | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Стрельба двойками | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
10.4% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
6.5% Шанс Крита |
Армейский M60 E4 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
11.3% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
9% Меткость |
Вирджинец 1886 | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный бумеранг | |
Урон | ВВМ | Магазин |
342,247 | 100 | 5 |
11.9% Урон от винтовки | ||
17% Урон от крита | ||
7% Урон от выстрелов в голову |
Двухствольный обрез | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Рейнджер | |
Урон | ВВМ | Магазин |
620,556 | 200 | 2 |
10.4% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
8% Урон целям вне укрытия |
SOCOM M1A | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Прикрывающий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
141,036 | 320 | 10 |
12.1% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
8.4% Меткость |
Цепочка MP7 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная непоколебимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 950 | 40 |
10.4% Урон от ПП | ||
16% Шанс Крита | ||
8.5% К емкости магазина |
Тактический AUG A3P | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
57,825 | 725 | 25 |
14.1% Урон от ПП | ||
10.5% Шанс Крита | ||
7% Урон от крита |
Армейский P416 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Через край | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 750 | 30 |
11% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
8.8% Стабильность |
Полицейский 686 Магнум | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
11.5% Урон от пистолета | ||
7% Шанс Крита | ||
- |
Хорошие времена (Контрабандный M60 E6) | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
9.5% Урон от ручного пулемета | ||
11% Урон целям вне укрытия | ||
5% Урон броне |
SOCOM Mk20 SSR | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
143,857 | 275 | 20 |
11.7% Урон от снайперской винтовки | ||
107% Урон от выстрелов в голову | ||
2.5% Скорострельность |
GR9 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 750 | 200 |
11.7% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
8.9% Меткость |
AK-M | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
52,056 | 600 | 30 |
10.8% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
7% Урон целям вне укрытия |
SRS A1 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
15% Урон от снайперской винтовки | ||
82% Урон от выстрелов в голову | ||
7% Стабильность |
Тактический Super 90 SBS | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
12.5% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
9.5% К емкости магазина |
Px4 "Шторм" тип T | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
79,920 | 380 | 17 |
8.9% Урон от пистолета | ||
12.7% Скорость смены оружия | ||
- |
MP5A2 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
9.3% Урон от ПП | ||
16% Шанс Крита | ||
9.5% К емкости магазина |
Контрабандный RPK-74 E | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,474 | 650 | 45 |
11.3% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
7.5% Урон здоровью |
Super 90 Морской пехоты | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Избиение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
440,031 | 160 | 8 |
9.9% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Px4 "Шторм" тип F | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Добивание | |
Урон | ВВМ | Магазин |
79,920 | 380 | 17 |
10.8% Урон от пистолета | ||
7.5% Урон здоровью | ||
- |
Рывок (LVOA-C) | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
100,136 | 380 | 30 |
12.3% Урон от винтовки | ||
14% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
11.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
16% Урон здоровью | ||
9.9% Скорость перезарядки |
Тактический Mk 16 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
55,504 | 625 | 30 |
13.1% Урон от штурмовой винтовки | ||
16% Урон здоровью | ||
12.8% Скорость смены оружия |
SR-1 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Совершеннейшее будущее | |
Урон | ВВМ | Магазин |
357,291 | 60 | 5 |
11.9% Урон от снайперской винтовки | ||
97% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
7.2% Урон от выстрелов в голову |
Электрический паяльник | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 6.2% Длительность отражения |
Гель-смазка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 4.2% Урон |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 5.0% Радиус взрыва |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Клан | ||
7.8% Урон от выстрелов в голову |
Оборонительный протокол: стойкость | ||
---|---|---|
Клан | ||
17.6% Поступающее лечение |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.7% Длительность |
Магнитострикционный материал | ||
---|---|---|
Клан | ||
Щит 4.4% Урон дифлектора |
Оборонительный протокол: стойкость | ||
---|---|---|
Театр | ||
15,341 Броня за убийство |
Циклонитовые гранулы | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 4.1% Урон |
Диэлектрические эластомеры | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.0 Дополнительный урон (на цель) |
Система наведения | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 1 Максимум целей |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Вспомогательная система: электроника | ||
---|---|---|
Кампус | ||
15.6% Навыки ремонта |
Препарат «Пиранья» | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 13.9% Прочность прилипания |
Внутреннее хранилище | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4 Ремонтные заряды |
Катушка из карбида кремния | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 8.6% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 5.7% Радиус поражения шоком |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Замок | ||
16.4% Навыки ремонта |
Лента подачи | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 4.3% Урон |
Корпус из поликарбоната | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей 7.8% Здоровье |
Катушка из карбида кремния | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 8.7% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 5.9% Радиус поражения шоком |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
15,844 Броня за убийство |
Протокол "Матрешка" | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 4.2% Урон |
Микрокапли жидкого металла | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.3% Урон дифлектора |
Система наведения | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 1 Максимум целей |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
7.2% Урон от выстрелов в голову |
Графеновая батарея | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 6.3% Длительность |
Защитное покрытие | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 7.6% Здоровье |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Бомба липучка 4.3% Убыстрение |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
10.0% Убыстрение |
Полимерное покрытие | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Химустановка 4.1% Урон |
Нитроглицериновая смесь | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Улей Заряды для стимулятора |
Катушка из карбида кремния | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Импульс 8.9% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Ловушка 5.9% Длительность |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Гавань | ||
10.0% Убыстрение |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Гавань | ||
16.2% Навыки ремонта |
Бесколлекторный электромотор | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Самонаводящаяся мина 5.0% Убыстрение |
Микропроводники | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Светлячок 5.8% Убыстрение |
Улучшенная пусковая установка: липучка | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Бомба липучка 6.4% Длительность |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
16.6% Навыки ремонта |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
8.3% Сопротивление дезориентации |
Бесколлекторный электромотор | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Самонаводящаяся мина 4.1% Урон |
Проникающий пептид | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Химустановка 4.1% Урон |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Обманка 5.5% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
7.8% Урон от выстрелов в голову |
Органические микросхемы | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Турель 1 Дополнительные заряды для минометной турели |