Тут на английском языке находятся данных из которых получается эта таблица
Ruben AlaminaLowlands Carrier | ||
---|---|---|
Zwiadowka Sp. z o.o. | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
13.2% Урон от оружия | ||
4.9% Сопротивление взрывам 8.8% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Контузия | ||
Модули | ||
#N/A |
Жилет Counterforce | ||
---|---|---|
Providence Defense | ||
Белый Дом | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.2% Урон от оружия | ||
5.5% Эргономичность 6.9% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Стеклянная пушка | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Щитоносец | ||
---|---|---|
Сталелитейный Бастион | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
139,612 Броня | ||
10.8% Урон от крита | ||
Таланты | ||
Отлаженный процесс | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Наколееники "Молот" | ||
---|---|---|
Сталелитейный Бастион | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
135,111 Броня | ||
4,070 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Жилет "Неустрашимый" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
110,871 Броня | ||
4,473 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Максимум ударов в минуту | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перевязь Tenebrous | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
12.6% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность 16,261 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура Lengmo | ||
---|---|---|
Lengmo | ||
Клан | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
134,852 Броня | ||
6.5% Эргономичность 4,184 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Замыкатель | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Обратный отсчет | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
153,281 Броня | ||
5.0% Шанс Крита 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
Идеальный наводчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки наемника | ||
---|---|---|
Petrov Defense Group | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
14.2% Урон от оружия | ||
8.0% Урон броне 7.8% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки Dusk Attack | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
10.0% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность 15,027 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Сериньола" | ||
---|---|---|
Brazos de Arcabuz | ||
Театр | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
146,642 Броня | ||
8.6% Сопротивление взрывам 4.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Penumbra" | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
10.1% Урон от оружия | ||
6.7% Сопротивление взрывам 16,786 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура Electrique | ||
---|---|---|
Electrique | ||
Кампус | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
4,029 Восстановление брони 7.5% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "New Face Ventilator" | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
9.0% Негативные эффекты 7.4% Защита от факторов риска |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Набедренная кобура Jaivardhan | ||
---|---|---|
Richter & Kaiser | ||
Замок | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
7.6% Урон от выстрелов в голову 4.7% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Перчатки для управления полетом | ||
---|---|---|
Инициатива Будущего | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
4.3% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники "Зарядник" | ||
---|---|---|
#N/A | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
#N/A | #N/A | |
11.3% Урон от оружия | ||
4.7% Шанс Крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
#N/A |
Перчатки HG | ||
---|---|---|
Habsburg Guard | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
126,025 Броня | ||
15,166 Здоровье 5.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Steelwork | ||
---|---|---|
Palisade Steelworks | ||
ТЗ Запад | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
80,080 Броня | ||
17,121 Здоровье 8.5% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Поваренная книга Анархиста | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
117,645 Броня | ||
10.0% Урон от крита 4.4% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
Идеальное коварство | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Карантинный вещмешок | ||
---|---|---|
Протокол Затмение | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
15.8% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
Обострение симптомов | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Экранированный бронежилет Serpentine | ||
---|---|---|
Спецпрограмма | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
1 Уровень навыка | ||
6.9% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "All Hazards Prime" | ||
---|---|---|
5.11 Tactical | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
137,615 Броня | ||
4,242 Восстановление брони 6.4% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Бдительность | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Защитный жилет Pointblank | ||
---|---|---|
Overlord Armaments | ||
ТЗ ЮГ | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
10.7% Урон от оружия | ||
14,370 Здоровье 8.4% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
Защита от взлома | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Когти веером | ||
---|---|---|
Wyvern Wear | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
500.0% Урон ударом в ближнем бою 4.4% Шанс Крита |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Туман войны" | ||
---|---|---|
Инициатива Будущего | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
1 Уровень навыка | ||
7.0% Урон от навыков | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Кобура "Клавдия" | ||
---|---|---|
Восьмерки и тузы | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
10.6% Урон от оружия | ||
10.1% Урон от крита | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска Emet | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
134,056 Броня | ||
7.6% Негативные эффекты 7.5% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Набедренная система Haidate | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
ТЗ Восток | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
1 Уровень навыка | ||
7.0% Урон от навыков 7.0% Урон от выстрелов в голову |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Рюкзак "Horo CarryBack" | ||
---|---|---|
Murakami Industries | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
1 Уровень навыка | ||
15,844 Здоровье 7.4% Сопротивление взрывам |
||
Таланты | ||
Бдительность | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Наколенники "Wear-anywhere" | ||
---|---|---|
Empress International | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
1 Уровень навыка | ||
3,328 Восстановление брони 7.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Фильтр Ilarion | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Гавань | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
135,454 Броня | ||
7.4% Урон от выстрелов в голову 16.3% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Рюкзак Chemar | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
101,012 Броня | ||
7.08% Защита от факторов риска 8.5% Урон от навыков |
||
Таланты | ||
Бдительность | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Защита коленей Sundown | ||
---|---|---|
Grupo Sombra S.A. | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
11.5% Урон от оружия | ||
10.4% Урон от крита 7.8% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска спецназовца | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Рой Бенитес | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.3% Урон от оружия | ||
10.8% Убыстрение 8.2% Негативные эффекты |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Замыкатель | ||
---|---|---|
Uzina Getica | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
153,281 Броня | ||
5.0% Шанс Крита 6.0% Эргономичность |
||
Таланты | ||
Идеальный наводчик | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Охотник-Убийца | ||
---|---|---|
Golan Gear Ltd | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
120,155 Броня | ||
7.0% Эргономичность 18.1% Навыки ремонта |
||
Таланты | ||
Идеальное устрашение | ||
Модули | ||
Навык (желтый) |
Рюкзак "Невесомая ноша" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Рюкзак | 131k | |
139,612 Броня | ||
10.8% Урон от крита | ||
Таланты | ||
Хладнокровие | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Эгида Chest | ||
---|---|---|
Эгида | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Бронежилет | 158k | |
135,111 Броня | ||
4,070 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
Обман | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Наручные щитки Росса | ||
---|---|---|
Истинный патриот | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
110,871 Броня | ||
4,473 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Наколенники Кавалер | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Наколенники | 99k | |
164,509 Броня | ||
13.7% Навыки ремонта | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Кобура "Кавалер" | ||
---|---|---|
Кавалер | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Кобура | 112k | |
129,727 Броня | ||
8.7% Негативные эффекты | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска "Затаенное дыхание" | ||
---|---|---|
Разбиватель сердец | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
116,436 Броня | ||
4,263 Восстановление брони | ||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Оборона (синий) |
Перчатки "Heracles Dexterity Gloves" | ||
---|---|---|
Airaldi Holdings | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Перчатки | 80k | |
12.6% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность 16,261 Здоровье |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
-- |
Маска спецназовца | ||
---|---|---|
Sokolov Concern | ||
Кэсси Мендоза | ||
Слот | Броня | |
Маска | 80k | |
11.9% Урон от оружия | ||
6.5% Эргономичность 4,184 Восстановление брони |
||
Таланты | ||
- | ||
Модули | ||
Наступление (красный) |
Безопасная дистанция MPX | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное расстояние | |
Урон | ВВМ | Магазин |
53,124 | 850 | 30 |
10.2% Урон от ПП | ||
15% Шанс Крита | ||
6.5% Урон здоровью |
Конверсия SMG-9 | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Воспламенение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 825 | 32 |
12.9% Урон от ПП | ||
13% Шанс Крита | ||
6.5% К емкости магазина |
G36 C | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Взвешенность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
48,892 | 750 | 30 |
11% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
7% Шанс Крита |
Дисерос | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
169,243 | 180 | 6 |
11.1% Урон от пистолета | ||
18% Оптимальная дальность | ||
- |
Прохладные отношения (Улучшенный ПП-19) | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 700 | 58 |
11.3% Урон от ПП | ||
17.5% Шанс Крита | ||
9% Урон целям вне укрытия |
Полицейский T821 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Синхронность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
66,757 | 550 | 32 |
13.7% Урон от ПП | ||
15.5% Шанс Крита | ||
7.1% Меткость |
Пророк (686 Magnum) | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальная решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
190,339 | 160 | 6 |
11.5% Урон от пистолета | ||
9.2% Меткость | ||
- |
M1A CQB | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
156,080 | 320 | 10 |
10.6% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9.3% Меткость |
AK-M | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Незрячий | |
Урон | ВВМ | Магазин |
52,056 | 600 | 30 |
14.6% Урон от штурмовой винтовки | ||
20.5% Урон здоровью | ||
8% Урон от выстрелов в голову |
Паратрупер СВД | ||
---|---|---|
Клан | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
11.7% Урон от снайперской винтовки | ||
95% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Большое шоу (MG5) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
12.1% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Гармония (Resolute MK47) | ||
---|---|---|
Обратный отсчет | ||
Уровень | Талант | |
40 | Синхронность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
104,837 | 300 | 30 |
15% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9% К емкости магазина |
Дробовик KSG | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
594,230 | 70 | 12 |
10.5% Урон от дробовика | ||
8% Урон броне | ||
7.5% Шанс Крита |
M16A2 | ||
---|---|---|
Театр | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
84,622 | 400 | 30 |
9.5% Урон от винтовки | ||
13% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Табула Раса (Military L86 LSW) | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеально твердая рука | |
Урон | ВВМ | Магазин |
59,705 | 610 | 30 |
11.5% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
12.7% Скорость смены оружия |
Тактическая M700 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
376,096 | 54 | 7 |
11.3% Урон от снайперской винтовки | ||
94% Урон от выстрелов в голову | ||
7.5% Урон здоровью |
GR9 | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
37,610 | 750 | 200 |
14.5% Урон от ручного пулемета | ||
7% Урон целям вне укрытия | ||
4% Урон броне |
Тихий Рык (Стоунер LAMG) | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное ошеломление | |
Урон | ВВМ | Магазин |
47,952 | 580 | 200 |
10.2% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
8.5% К емкости магазина |
SRS A1 | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Садист | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
9.3% Урон от снайперской винтовки | ||
85% Урон от выстрелов в голову | ||
4.1% Скорострельность |
M249 B | ||
---|---|---|
Замок | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
56,414 | 550 | 100 |
11.2% Урон от ручного пулемета | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
11.5% Скорость смены оружия |
Долгий Взгляд (Полицейская Mk17) | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальное постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
116,120 | 275 | 20 |
10.9% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
7% Урон целям вне укрытия |
M870 Express | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Ловкость рук | |
Урон | ВВМ | Магазин |
695,775 | 75 | 5 |
11.5% Урон от дробовика | ||
9% Урон целям вне укрытия | ||
5.5% Шанс Крита |
SIG 716 CQB | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
99,665 | 320 | 20 |
10.6% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Вектор SBR .45 ACP | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Гвоздь | |
Урон | ВВМ | Магазин |
40,430 | 1200 | 25 |
13.1% Урон от ПП | ||
14% Шанс Крита | ||
5% Урон целям вне укрытия |
F2000 | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
10.7% Урон от штурмовой винтовки | ||
16% Урон здоровью | ||
5% Урон броне |
93R | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Уровень | Талант | |
40 | Трофейщик | |
Урон | ВВМ | Магазин |
32,908 | 1100 | 20 |
11.3% Урон от пистолета | ||
9% Меткость | ||
- |
СВД из резерва | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Удачный выстрел | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
10.4% Урон от снайперской винтовки | ||
90% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Армейский M60 E4 | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Уровень | Талант | |
40 | Дисбаланс | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
10.2% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
8.1% Стабильность |
Улучшенный AUG A3P | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Убийца | |
Урон | ВВМ | Магазин |
57,825 | 725 | 25 |
12.1% Урон от ПП | ||
12.5% Шанс Крита | ||
12.2% Скорость смены оружия |
Контрабандный M60 E6 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
61,116 | 500 | 100 |
10.3% Урон от ручного пулемета | ||
8% Урон целям вне укрытия | ||
10% Урон от выстрелов в голову |
Городская боевая винтовка | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Напряжение | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 360 | 20 |
10% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
X-45 | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Уровень | Талант | |
40 | Аккуратность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
76,630 | 400 | 10 |
10.8% Урон от пистолета | ||
18.5% Оптимальная дальность | ||
- |
Армейский AK-M | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Мстительность | |
Урон | ВВМ | Магазин |
60,645 | 600 | 30 |
9% Урон от штурмовой винтовки | ||
12% Урон здоровью | ||
9% Урон от крита |
SRS A1 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Изолиния | |
Урон | ВВМ | Магазин |
338,957 | 60 | 7 |
9.5% Урон от снайперской винтовки | ||
86% Урон от выстрелов в голову | ||
9.7% Стабильность |
Городская боевая винтовка | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Решимость | |
Урон | ВВМ | Магазин |
97,785 | 360 | 20 |
10.1% Урон от винтовки | ||
12% Урон от крита | ||
8.5% Меткость |
X-45 | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Уровень | Талант | |
40 | Реформация | |
Урон | ВВМ | Магазин |
76,630 | 400 | 10 |
12.1% Урон от пистолета | ||
7.6% Стабильность | ||
- |
Большое шоу (MG5) | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный удар грома | |
Урон | ВВМ | Магазин |
43,251 | 800 | 50 |
12.1% Урон от ручного пулемета | ||
10% Урон целям вне укрытия | ||
9% Урон от выстрелов в голову |
Щитолом F-2000 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Идеальный оптимизм | |
Урон | ВВМ | Магазин |
45,132 | 850 | 30 |
15% Урон от штурмовой винтовки | ||
15% Урон здоровью | ||
9% К емкости магазина |
MP5A2 | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Постоянство | |
Урон | ВВМ | Магазин |
51,713 | 800 | 32 |
14.6% Урон от ПП | ||
20.5% Шанс Крита | ||
8% Урон от выстрелов в голову |
Паратрупер СВД | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Уровень | Талант | |
40 | Близкий контакт | |
Урон | ВВМ | Магазин |
159,841 | 260 | 10 |
11.7% Урон от снайперской винтовки | ||
95% Урон от выстрелов в голову | ||
8% Урон целям вне укрытия |
Наступательная система: оружие | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
10.1% Урон от крита |
Графеновая батарея | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Дрон 6.3% Длительность |
Запасные части | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Турель 1 Дополнительные заряды для снайперской турели |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
Белый Дом | ||
Бомба липучка 4.8% Радиус взрыва |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Клан | ||
10.7% Урон от крита |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
Клан | ||
8.8% Длительность навыка |
Процессор Спецотряда V.2 | ||
---|---|---|
Клан | ||
Турель 6.5% Убыстрение |
Словарь смарт-полимеров | ||
---|---|---|
Клан | ||
Щит 4.3% Восстановление (убрано) |
Оборонительная система: ремонт | ||
---|---|---|
Театр | ||
8.5% Сопротивление прилипанию |
Бесколлекторный электромотор | ||
---|---|---|
Театр | ||
Самонаводящаяся мина 5.0% Убыстрение |
Титановое усиление | ||
---|---|---|
Театр | ||
Щит 4.2% Щит Здоровье |
Регулировочный клапан | ||
---|---|---|
Театр | ||
Светлячок 8.3% Скорость |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
Театр | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Кампус | ||
10.1% Убыстрение |
Сверхтонкие картриджи | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Химустановка 1 Заряды |
Воздуховоды охлаждения | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Улей 4.0% Range |
Супер клей | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Импульс 4.7% Убыстрение |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Кампус | ||
Ловушка 4.3% Длительность |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Замок | ||
10.2% Убыстрение |
Водородное охлаждение | ||
---|---|---|
Замок | ||
Химустановка 5.7% Радиус |
Внутреннее хранилище | ||
---|---|---|
Замок | ||
Улей Заряды для стимулятора |
Нихромовая проволока | ||
---|---|---|
Замок | ||
Импульс 8.5% Радиус |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
Замок | ||
Ловушка 6.0% Длительность |
Оборонительный протокол: запас сил | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
8.4% Сопротивление ослеплению/оглушению |
Бесколлекторный электромотор | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Самонаводящаяся мина 4.2% Урон |
Диэлектрические эластомеры | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Щит 4.3% Восстановление (убрано) |
Смоляной микронаполнитель | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Светлячок 1 Максимум целей |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
ТЗ Запад | ||
Обманка 6.0% Длительность |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
4.6% Шанс Крита |
Клейкая лента | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Дрон 4.1% Урон |
Спиральный магазин | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Турель 4.1% Урон |
Улучшенная нагрузка: липучка | ||
---|---|---|
ТЗ ЮГ | ||
Химустановка 4.0% Длительность горения |
Вспомогательная система: помощь | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
10.3% Убыстрение |
Скользящая трубка | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Химустановка 6.3% Сила огня |
Дополнительная нагрузка | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Улей 8.5% Восстановленная броня |
Супер клей | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Импульс 15.1% Здоровье |
Улучшение электроники ловушки | ||
---|---|---|
ТЗ Восток | ||
Ловушка 5.9% Длительность |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Гавань | ||
4.3% Шанс Крита |
Наступательный протокол: критика | ||
---|---|---|
Гавань | ||
10.1% Урон от крита |
Углепластиковый ствол | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Турель 5.8% Убыстрение |
Микроволновый усилитель | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Импульс 8.8% Радиус |
Детали проектора обманки | ||
---|---|---|
Гавань | ||
Обманка 5.5% Длительность |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
4.4% Шанс Крита |
Вспомогательный протокол: интенсивность | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
8.4% Длительность навыка |
Графеновая батарея | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Дрон 6.3% Длительность |
Нагреватель | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Импульс 5.0% Убыстрение |
Улучшение заряда ловушки | ||
---|---|---|
Рой Бенитес | ||
Ловушка 4.2% Длительность |
Наступательная система: быстрота | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
10.7% Урон от крита |
Водородное охлаждение | ||
---|---|---|
Кэсси Мендоза | ||
Химустановка 6.3% Убыстрение |